Braves Field
Boston, MA ยท 8/18/1915โ9/21/1952
Park factors
| Season | G | Run factor | HR factor | Run (3yr) | HR (3yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 77 | 89 | 75 | 92 | 74 |
| 1951 | 78 | 94 | 73 | 85 | 69 |
| 1950 | 79 | 70 | 59 | 86 | 65 |
| 1949 | 77 | 93 | 62 | 87 | 62 |
| 1948 | 76 | 98 | 64 | 93 | 63 |
| 1947 | 77 | 89 | 62 | 92 | 62 |
| 1946 | 75 | 88 | 62 | 103 | 108 |
| 1945 | 75 | 132 | 200 | 103 | 136 |
| 1944 | 78 | 89 | 147 | 111 | 158 |
| 1943 | 77 | 113 | 127 | 97 | 123 |
| 1942 | 71 | 91 | 97 | 97 | 95 |
| 1941 | 76 | 88 | 61 | 93 | 74 |
| 1940 | 75 | 101 | 65 | 90 | 52 |
| 1939 | 73 | 81 | 32 | 84 | 44 |
| 1938 | 75 | 70 | 36 | 74 | 39 |
| 1937 | 76 | 72 | 50 | 76 | 47 |
| 1936 | 79 | 87 | 56 | 86 | 67 |
| 1935 | 75 | 97 | 96 | 84 | 73 |
| 1934 | 75 | 69 | 68 | 84 | 88 |
| 1933 | 77 | 86 | 99 | 79 | 77 |
| 1932 | 83 | 83 | 65 | 88 | 80 |
| 1931 | 93 | 96 | 76 | 89 | 72 |
| 1930 | 97 | 89 | 74 | 93 | 74 |
| 1929 | 94 | 93 | 73 | 95 | 93 |
| 1928 | 76 | 102 | 132 | 94 | 77 |
| 1927 | 74 | 88 | 25 | 87 | 58 |
| 1926 | 77 | 71 | 17 | 82 | 26 |
| 1925 | 76 | 87 | 37 | 83 | 28 |
| 1924 | 76 | 91 | 31 | 93 | 41 |
| 1923 | 77 | 102 | 56 | 94 | 39 |
| 1922 | 76 | 89 | 32 | 92 | 47 |
| 1921 | 74 | 84 | 53 | 89 | 41 |
| 1920 | 74 | 95 | 37 | 93 | 51 |
| 1919 | 68 | 99 | 64 | 94 | 50 |
| 1918 | 52 | 88 | 48 | 93 | 60 |
| 1917 | 77 | 91 | 66 | 86 | 48 |
| 1916 | 80 | 80 | 28 | 85 | 41 |
| 1915 | 26 | 83 | 28 | 82 | 28 |
100 = neutral; runs and homers relative to the home team's road games.