Wrigley Field
Chicago, IL · 4/23/1914
Park factors
| Season | G | Run factor | HR factor | Run (3yr) | HR (3yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79 | 99 | 94 | 86 | 86 |
| 2024 | 81 | 73 | 77 | 93 | 94 |
| 2023 | 81 | 105 | 112 | 90 | 90 |
| 2022 | 81 | 93 | 81 | 102 | 104 |
| 2021 | 81 | 107 | 119 | 90 | 91 |
| 2020 | 33 | 72 | 71 | 91 | 93 |
| 2019 | 81 | 93 | 87 | 91 | 87 |
| 2018 | 82 | 108 | 103 | 105 | 97 |
| 2017 | 81 | 113 | 100 | 103 | 95 |
| 2016 | 81 | 87 | 82 | 98 | 103 |
| 2015 | 81 | 95 | 128 | 92 | 101 |
| 2014 | 81 | 93 | 94 | 102 | 111 |
| 2013 | 81 | 119 | 111 | 105 | 101 |
| 2012 | 81 | 102 | 96 | 105 | 102 |
| 2011 | 81 | 93 | 99 | 104 | 103 |
| 2010 | 81 | 117 | 113 | 108 | 104 |
| 2009 | 80 | 115 | 101 | 113 | 110 |
| 2008 | 81 | 107 | 116 | 113 | 111 |
| 2007 | 81 | 117 | 115 | 111 | 117 |
| 2006 | 81 | 107 | 121 | 109 | 114 |
| 2005 | 81 | 101 | 105 | 107 | 120 |
| 2004 | 82 | 112 | 133 | 104 | 111 |
| 2003 | 81 | 97 | 94 | 102 | 118 |
| 2002 | 81 | 95 | 125 | 95 | 103 |
| 2001 | 81 | 93 | 90 | 90 | 100 |
| 2000 | 80 | 81 | 84 | 96 | 97 |
| 1999 | 81 | 113 | 118 | 98 | 101 |
| 1998 | 82 | 101 | 102 | 109 | 122 |
| 1997 | 81 | 113 | 146 | 106 | 119 |
| 1996 | 81 | 104 | 110 | 106 | 121 |
| 1995 | 72 | 102 | 108 | 97 | 105 |
| 1994 | 59 | 84 | 97 | 97 | 107 |
| 1993 | 82 | 106 | 117 | 97 | 106 |
| 1992 | 81 | 101 | 105 | 106 | 122 |
| 1991 | 83 | 112 | 144 | 112 | 128 |
| 1990 | 81 | 124 | 136 | 118 | 133 |
| 1989 | 81 | 117 | 119 | 118 | 128 |
| 1988 | 82 | 112 | 129 | 111 | 125 |
| 1987 | 80 | 104 | 126 | 111 | 128 |
| 1986 | 80 | 119 | 129 | 120 | 150 |
| 1985 | 81 | 139 | 194 | 126 | 174 |
| 1984 | 80 | 121 | 200 | 121 | 171 |
| 1983 | 81 | 104 | 120 | 112 | 141 |
| 1982 | 81 | 109 | 103 | 109 | 133 |
| 1981 | 58 | 113 | 177 | 113 | 132 |
| 1980 | 81 | 117 | 116 | 119 | 143 |
| 1979 | 81 | 128 | 136 | 123 | 132 |
| 1978 | 82 | 125 | 143 | 128 | 150 |
| 1977 | 81 | 132 | 172 | 127 | 176 |
| 1976 | 81 | 124 | 212 | 123 | 170 |
| 1975 | 81 | 114 | 125 | 114 | 162 |
| 1974 | 81 | 106 | 149 | 112 | 135 |
| 1973 | 80 | 118 | 131 | 117 | 144 |
| 1972 | 77 | 129 | 151 | 123 | 135 |
| 1971 | 81 | 122 | 124 | 131 | 149 |
| 1970 | 80 | 143 | 170 | 126 | 142 |
| 1969 | 82 | 112 | 131 | 128 | 154 |
| 1968 | 82 | 130 | 161 | 115 | 142 |
| 1967 | 84 | 103 | 135 | 114 | 140 |
| 1966 | 81 | 107 | 125 | 106 | 136 |
| 1965 | 83 | 107 | 147 | 110 | 140 |
| 1964 | 81 | 115 | 147 | 110 | 137 |
| 1963 | 81 | 109 | 118 | 114 | 134 |
| 1962 | 81 | 118 | 138 | 111 | 124 |
| 1961 | 78 | 105 | 116 | 108 | 114 |
| 1960 | 79 | 102 | 90 | 101 | 105 |
| 1959 | 77 | 97 | 109 | 101 | 104 |
| 1958 | 77 | 104 | 115 | 98 | 109 |
| 1957 | 78 | 94 | 105 | 101 | 107 |
| 1956 | 80 | 106 | 101 | 100 | 96 |
| 1955 | 77 | 101 | 81 | 104 | 94 |
| 1954 | 77 | 105 | 100 | 106 | 94 |
| 1953 | 77 | 111 | 100 | 108 | 93 |
| 1952 | 77 | 106 | 79 | 105 | 88 |
| 1951 | 77 | 97 | 85 | 106 | 86 |
| 1950 | 78 | 114 | 93 | 101 | 87 |
| 1949 | 77 | 91 | 83 | 97 | 81 |
| 1948 | 78 | 86 | 68 | 93 | 77 |
| 1947 | 79 | 102 | 79 | 91 | 80 |
| 1946 | 77 | 85 | 91 | 92 | 76 |
| 1945 | 76 | 89 | 58 | 92 | 84 |
| 1944 | 78 | 102 | 101 | 96 | 78 |
| 1943 | 75 | 98 | 73 | 98 | 83 |
| 1942 | 78 | 95 | 76 | 93 | 69 |
| 1941 | 77 | 87 | 57 | 93 | 71 |
| 1940 | 77 | 97 | 82 | 95 | 75 |
| 1939 | 80 | 101 | 87 | 101 | 87 |
| 1938 | 77 | 106 | 92 | 104 | 93 |
| 1937 | 78 | 105 | 101 | 105 | 96 |
| 1936 | 77 | 105 | 96 | 100 | 96 |
| 1935 | 77 | 92 | 92 | 96 | 100 |
| 1934 | 77 | 91 | 112 | 91 | 113 |
| 1933 | 79 | 89 | 134 | 95 | 112 |
| 1932 | 77 | 105 | 90 | 95 | 103 |
| 1931 | 77 | 91 | 84 | 102 | 99 |
| 1930 | 79 | 110 | 124 | 100 | 109 |
| 1929 | 78 | 99 | 118 | 97 | 102 |
| 1928 | 77 | 82 | 64 | 93 | 87 |
| 1927 | 78 | 98 | 79 | 96 | 79 |
| 1926 | 78 | 108 | 93 | 100 | 116 |
| 1925 | 77 | 94 | 176 | 102 | 151 |
| 1924 | 78 | 102 | 182 | 101 | 191 |
| 1923 | 77 | 107 | 214 | 100 | 167 |
| 1922 | 76 | 90 | 104 | 105 | 152 |
| 1921 | 76 | 119 | 138 | 103 | 111 |
| 1920 | 77 | 99 | 92 | 104 | 111 |
| 1919 | 71 | 93 | 103 | 97 | 83 |
| 1918 | 74 | 99 | 54 | 101 | 86 |
| 1917 | 77 | 111 | 100 | 117 | 134 |
| 1916 | 79 | 140 | 248 | 114 | 135 |
| 1915 | 78 | 90 | 58 | 101 | 142 |
| 1914 | 77 | 72 | 120 | 81 | 89 |
100 = neutral; runs and homers relative to the home team's road games.