Great American Ballpark
Cincinnati, OH · 3/31/2003
Park factors
| Season | G | Run factor | HR factor | Run (3yr) | HR (3yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | 101 | 117 | 108 | 127 |
| 2024 | 81 | 115 | 137 | 105 | 130 |
| 2023 | 81 | 100 | 137 | 110 | 140 |
| 2022 | 80 | 117 | 145 | 114 | 141 |
| 2021 | 81 | 126 | 140 | 124 | 167 |
| 2020 | 29 | 128 | 216 | 119 | 156 |
| 2019 | 79 | 103 | 111 | 115 | 156 |
| 2018 | 81 | 113 | 140 | 106 | 120 |
| 2017 | 81 | 102 | 109 | 105 | 122 |
| 2016 | 81 | 99 | 118 | 104 | 114 |
| 2015 | 81 | 112 | 114 | 102 | 120 |
| 2014 | 81 | 96 | 128 | 102 | 125 |
| 2013 | 80 | 99 | 134 | 102 | 140 |
| 2012 | 81 | 111 | 159 | 106 | 141 |
| 2011 | 81 | 108 | 131 | 107 | 135 |
| 2010 | 81 | 101 | 114 | 102 | 121 |
| 2009 | 81 | 97 | 118 | 102 | 118 |
| 2008 | 81 | 107 | 123 | 105 | 125 |
| 2007 | 81 | 109 | 135 | 111 | 129 |
| 2006 | 81 | 115 | 128 | 112 | 129 |
| 2005 | 82 | 113 | 125 | 104 | 119 |
| 2004 | 81 | 85 | 105 | 99 | 117 |
| 2003 | 81 | 99 | 122 | 92 | 113 |
100 = neutral; runs and homers relative to the home team's road games.