Progressive Field
Cleveland, OH · 4/4/1994
Park factors
| Season | G | Run factor | HR factor | Run (3yr) | HR (3yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81 | 100 | 95 | 105 | 100 |
| 2024 | 80 | 110 | 106 | 100 | 92 |
| 2023 | 81 | 89 | 76 | 98 | 93 |
| 2022 | 81 | 94 | 98 | 93 | 93 |
| 2021 | 80 | 95 | 105 | 100 | 98 |
| 2020 | 30 | 111 | 90 | 101 | 100 |
| 2019 | 81 | 97 | 105 | 107 | 99 |
| 2018 | 81 | 113 | 102 | 102 | 101 |
| 2017 | 81 | 97 | 97 | 110 | 105 |
| 2016 | 81 | 121 | 117 | 115 | 104 |
| 2015 | 80 | 126 | 99 | 114 | 108 |
| 2014 | 81 | 95 | 108 | 105 | 105 |
| 2013 | 81 | 93 | 108 | 93 | 103 |
| 2012 | 81 | 90 | 93 | 93 | 102 |
| 2011 | 81 | 96 | 106 | 94 | 98 |
| 2010 | 81 | 95 | 95 | 92 | 89 |
| 2009 | 81 | 84 | 67 | 93 | 81 |
| 2008 | 81 | 99 | 82 | 99 | 87 |
| 2007 | 77 | 113 | 111 | 102 | 93 |
| 2006 | 81 | 95 | 87 | 98 | 95 |
| 2005 | 81 | 87 | 87 | 93 | 82 |
| 2004 | 81 | 96 | 74 | 90 | 78 |
| 2003 | 81 | 85 | 72 | 95 | 84 |
| 2002 | 81 | 103 | 105 | 97 | 102 |
| 2001 | 80 | 102 | 128 | 103 | 115 |
| 2000 | 81 | 103 | 113 | 104 | 119 |
| 1999 | 81 | 106 | 117 | 109 | 111 |
| 1998 | 81 | 117 | 103 | 107 | 101 |
| 1997 | 81 | 97 | 85 | 106 | 90 |
| 1996 | 80 | 105 | 84 | 96 | 85 |
| 1995 | 72 | 87 | 87 | 100 | 98 |
| 1994 | 51 | 108 | 123 | 97 | 105 |
100 = neutral; runs and homers relative to the home team's road games.