Coors Field
Denver, CO · 4/26/1995
Park factors
| Season | G | Run factor | HR factor | Run (3yr) | HR (3yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81 | 142 | 112 | 129 | 109 |
| 2024 | 79 | 116 | 105 | 130 | 109 |
| 2023 | 81 | 133 | 110 | 132 | 122 |
| 2022 | 81 | 146 | 150 | 135 | 125 |
| 2021 | 81 | 127 | 113 | 137 | 126 |
| 2020 | 30 | 140 | 115 | 135 | 118 |
| 2019 | 81 | 139 | 127 | 135 | 123 |
| 2018 | 81 | 127 | 128 | 133 | 125 |
| 2017 | 81 | 133 | 120 | 132 | 125 |
| 2016 | 81 | 137 | 126 | 138 | 122 |
| 2015 | 81 | 144 | 121 | 143 | 129 |
| 2014 | 81 | 150 | 139 | 140 | 126 |
| 2013 | 81 | 127 | 117 | 145 | 135 |
| 2012 | 81 | 158 | 149 | 140 | 134 |
| 2011 | 81 | 135 | 135 | 143 | 145 |
| 2010 | 81 | 136 | 150 | 132 | 131 |
| 2009 | 81 | 125 | 108 | 125 | 129 |
| 2008 | 81 | 113 | 130 | 118 | 120 |
| 2007 | 82 | 116 | 122 | 115 | 123 |
| 2006 | 81 | 115 | 117 | 120 | 116 |
| 2005 | 81 | 128 | 110 | 128 | 117 |
| 2004 | 81 | 141 | 123 | 131 | 123 |
| 2003 | 81 | 124 | 137 | 136 | 140 |
| 2002 | 81 | 144 | 160 | 138 | 148 |
| 2001 | 81 | 146 | 146 | 152 | 161 |
| 2000 | 81 | 166 | 179 | 158 | 172 |
| 1999 | 81 | 163 | 193 | 162 | 173 |
| 1998 | 81 | 159 | 146 | 152 | 156 |
| 1997 | 81 | 133 | 129 | 155 | 153 |
| 1996 | 81 | 172 | 183 | 157 | 172 |
| 1995 | 72 | 164 | 203 | 168 | 193 |
100 = neutral; runs and homers relative to the home team's road games.