Stade Olympique
Montreal, QUE ยท 4/15/1977โ9/29/2004
Park factors
| Season | G | Run factor | HR factor | Run (3yr) | HR (3yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 59 | 97 | 97 | 116 | 114 |
| 2003 | 59 | 135 | 131 | 111 | 109 |
| 2002 | 81 | 102 | 99 | 117 | 115 |
| 2001 | 81 | 114 | 115 | 105 | 109 |
| 2000 | 81 | 99 | 112 | 107 | 107 |
| 1999 | 81 | 108 | 93 | 96 | 94 |
| 1998 | 81 | 81 | 76 | 98 | 86 |
| 1997 | 81 | 105 | 88 | 99 | 91 |
| 1996 | 81 | 111 | 110 | 104 | 88 |
| 1995 | 72 | 97 | 66 | 105 | 88 |
| 1994 | 52 | 108 | 89 | 100 | 81 |
| 1993 | 81 | 94 | 88 | 107 | 93 |
| 1992 | 81 | 118 | 102 | 97 | 86 |
| 1991 | 68 | 78 | 67 | 95 | 84 |
| 1990 | 81 | 90 | 84 | 91 | 87 |
| 1989 | 81 | 105 | 110 | 102 | 95 |
| 1988 | 81 | 111 | 92 | 109 | 102 |
| 1987 | 81 | 112 | 105 | 107 | 92 |
| 1986 | 80 | 98 | 78 | 98 | 85 |
| 1985 | 81 | 86 | 70 | 88 | 80 |
| 1984 | 81 | 80 | 92 | 89 | 80 |
| 1983 | 81 | 103 | 77 | 97 | 91 |
| 1982 | 81 | 110 | 104 | 103 | 85 |
| 1981 | 56 | 96 | 75 | 101 | 85 |
| 1980 | 80 | 97 | 76 | 98 | 78 |
| 1979 | 81 | 101 | 83 | 96 | 76 |
| 1978 | 80 | 90 | 68 | 96 | 81 |
| 1977 | 81 | 97 | 92 | 94 | 80 |
100 = neutral; runs and homers relative to the home team's road games.