Polo Grounds V
New York, NY ยท 6/28/1911โ9/18/1963
Park factors
| Season | G | Run factor | HR factor | Run (3yr) | HR (3yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 81 | 106 | 148 | 113 | 165 |
| 1962 | 80 | 119 | 183 | 113 | 165 |
| 1957 | 77 | 107 | 152 | 100 | 158 |
| 1956 | 77 | 93 | 165 | 99 | 148 |
| 1955 | 79 | 95 | 128 | 97 | 155 |
| 1954 | 76 | 103 | 171 | 98 | 148 |
| 1953 | 77 | 97 | 146 | 101 | 168 |
| 1952 | 77 | 105 | 186 | 101 | 167 |
| 1951 | 78 | 100 | 168 | 99 | 160 |
| 1950 | 76 | 92 | 127 | 99 | 151 |
| 1949 | 79 | 103 | 157 | 99 | 145 |
| 1948 | 77 | 101 | 151 | 103 | 155 |
| 1947 | 76 | 104 | 156 | 105 | 162 |
| 1946 | 77 | 109 | 180 | 104 | 173 |
| 1945 | 78 | 99 | 184 | 108 | 240 |
| 1944 | 75 | 115 | 358 | 104 | 266 |
| 1943 | 77 | 97 | 256 | 106 | 288 |
| 1942 | 79 | 106 | 249 | 104 | 264 |
| 1941 | 78 | 110 | 285 | 105 | 248 |
| 1940 | 76 | 100 | 209 | 103 | 247 |
| 1939 | 74 | 99 | 246 | 101 | 233 |
| 1938 | 73 | 105 | 245 | 100 | 235 |
| 1937 | 75 | 95 | 213 | 99 | 232 |
| 1936 | 78 | 95 | 238 | 93 | 212 |
| 1935 | 79 | 89 | 185 | 91 | 190 |
| 1934 | 75 | 88 | 148 | 89 | 188 |
| 1933 | 77 | 90 | 231 | 92 | 189 |
| 1932 | 77 | 97 | 189 | 92 | 230 |
| 1931 | 78 | 88 | 271 | 92 | 202 |
| 1930 | 77 | 92 | 145 | 92 | 184 |
| 1929 | 77 | 95 | 134 | 96 | 155 |
| 1928 | 77 | 100 | 185 | 98 | 160 |
| 1927 | 74 | 99 | 162 | 98 | 168 |
| 1926 | 76 | 94 | 158 | 96 | 140 |
| 1925 | 76 | 94 | 101 | 89 | 124 |
| 1924 | 77 | 78 | 112 | 91 | 114 |
| 1923 | 77 | 100 | 127 | 92 | 126 |
| 1922 | 156 | 100 | 140 | 99 | 140 |
| 1921 | 157 | 97 | 154 | 98 | 168 |
| 1920 | 157 | 97 | 211 | 99 | 182 |
| 1919 | 142 | 102 | 182 | 97 | 207 |
| 1918 | 123 | 91 | 229 | 98 | 220 |
| 1917 | 155 | 100 | 249 | 95 | 203 |
| 1916 | 157 | 95 | 132 | 95 | 223 |
| 1915 | 158 | 90 | 288 | 93 | 211 |
| 1914 | 158 | 94 | 212 | 95 | 227 |
| 1913 | 156 | 102 | 179 | 99 | 187 |
| 1912 | 79 | 101 | 169 | 100 | 171 |
| 1911 | 45 | 98 | 166 | 99 | 167 |
100 = neutral; runs and homers relative to the home team's road games.