Yankee Stadium II
New York, NY · 4/16/2009
Park factors
| Season | G | Run factor | HR factor | Run (3yr) | HR (3yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81 | 92 | 100 | 96 | 109 |
| 2024 | 81 | 101 | 118 | 97 | 115 |
| 2023 | 81 | 99 | 126 | 100 | 115 |
| 2022 | 81 | 99 | 101 | 98 | 113 |
| 2021 | 81 | 97 | 110 | 101 | 118 |
| 2020 | 31 | 105 | 143 | 95 | 113 |
| 2019 | 81 | 82 | 87 | 100 | 115 |
| 2018 | 81 | 113 | 117 | 99 | 110 |
| 2017 | 81 | 102 | 128 | 106 | 127 |
| 2016 | 81 | 104 | 138 | 103 | 130 |
| 2015 | 81 | 102 | 125 | 100 | 137 |
| 2014 | 81 | 94 | 147 | 102 | 128 |
| 2013 | 81 | 109 | 113 | 101 | 125 |
| 2012 | 81 | 99 | 114 | 107 | 118 |
| 2011 | 81 | 113 | 127 | 110 | 128 |
| 2010 | 81 | 118 | 142 | 109 | 132 |
| 2009 | 81 | 96 | 126 | 107 | 134 |
100 = neutral; runs and homers relative to the home team's road games.