Shibe Park
Philadelphia, PA ยท 4/12/1909โ10/1/1970
Park factors
| Season | G | Run factor | HR factor | Run (3yr) | HR (3yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 80 | 92 | 92 | 96 | 99 |
| 1969 | 81 | 100 | 105 | 96 | 101 |
| 1968 | 81 | 97 | 105 | 102 | 103 |
| 1967 | 80 | 108 | 97 | 102 | 96 |
| 1966 | 81 | 102 | 85 | 99 | 96 |
| 1965 | 80 | 88 | 106 | 95 | 92 |
| 1964 | 81 | 96 | 86 | 96 | 98 |
| 1963 | 81 | 104 | 103 | 97 | 91 |
| 1962 | 80 | 90 | 86 | 95 | 91 |
| 1961 | 78 | 92 | 86 | 100 | 98 |
| 1960 | 77 | 119 | 123 | 104 | 98 |
| 1959 | 78 | 101 | 84 | 107 | 102 |
| 1958 | 77 | 101 | 100 | 99 | 91 |
| 1957 | 78 | 94 | 88 | 95 | 91 |
| 1956 | 77 | 92 | 85 | 96 | 95 |
| 1955 | 77 | 103 | 111 | 98 | 100 |
| 1954 | 155 | 100 | 102 | 102 | 106 |
| 1953 | 156 | 102 | 106 | 105 | 105 |
| 1952 | 154 | 113 | 107 | 106 | 102 |
| 1951 | 156 | 104 | 92 | 101 | 95 |
| 1950 | 155 | 86 | 86 | 96 | 85 |
| 1949 | 154 | 98 | 78 | 93 | 85 |
| 1948 | 153 | 96 | 90 | 98 | 86 |
| 1947 | 155 | 99 | 89 | 100 | 89 |
| 1946 | 156 | 104 | 89 | 99 | 84 |
| 1945 | 154 | 95 | 74 | 100 | 81 |
| 1944 | 155 | 100 | 80 | 98 | 78 |
| 1943 | 157 | 100 | 80 | 99 | 84 |
| 1942 | 150 | 97 | 92 | 100 | 93 |
| 1941 | 153 | 105 | 109 | 100 | 98 |
| 1940 | 150 | 98 | 93 | 101 | 99 |
| 1939 | 150 | 100 | 96 | 100 | 91 |
| 1938 | 123 | 104 | 84 | 98 | 91 |
| 1937 | 79 | 89 | 92 | 100 | 107 |
| 1936 | 77 | 108 | 145 | 101 | 123 |
| 1935 | 72 | 105 | 131 | 103 | 136 |
| 1934 | 76 | 96 | 132 | 96 | 140 |
| 1933 | 76 | 86 | 157 | 104 | 163 |
| 1932 | 77 | 130 | 199 | 106 | 155 |
| 1931 | 75 | 102 | 110 | 109 | 154 |
| 1930 | 76 | 94 | 153 | 103 | 142 |
| 1929 | 74 | 112 | 163 | 102 | 147 |
| 1928 | 77 | 100 | 126 | 101 | 131 |
| 1927 | 89 | 91 | 103 | 108 | 136 |
| 1926 | 71 | 133 | 179 | 109 | 131 |
| 1925 | 77 | 102 | 111 | 112 | 135 |
| 1924 | 75 | 99 | 115 | 101 | 109 |
| 1923 | 75 | 102 | 102 | 105 | 168 |
| 1922 | 78 | 115 | 286 | 110 | 227 |
| 1921 | 77 | 113 | 292 | 106 | 295 |
| 1920 | 77 | 91 | 308 | 110 | 305 |
| 1919 | 70 | 125 | 316 | 110 | 266 |
| 1918 | 68 | 115 | 175 | 111 | 243 |
| 1917 | 76 | 94 | 239 | 106 | 222 |
| 1916 | 76 | 109 | 253 | 102 | 242 |
| 1915 | 74 | 103 | 234 | 101 | 223 |
| 1914 | 78 | 91 | 183 | 95 | 186 |
| 1913 | 76 | 92 | 139 | 94 | 140 |
| 1912 | 77 | 98 | 99 | 90 | 95 |
| 1911 | 75 | 79 | 46 | 91 | 65 |
| 1910 | 78 | 96 | 49 | 90 | 57 |
| 1909 | 76 | 96 | 77 | 96 | 63 |
100 = neutral; runs and homers relative to the home team's road games.