Veterans Stadium
Philadelphia, PA ยท 4/10/1971โ9/28/2003
Park factors
| Season | G | Run factor | HR factor | Run (3yr) | HR (3yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 81 | 90 | 88 | 86 | 91 |
| 2002 | 80 | 82 | 94 | 89 | 93 |
| 2001 | 81 | 95 | 96 | 94 | 92 |
| 2000 | 81 | 105 | 84 | 101 | 93 |
| 1999 | 81 | 103 | 98 | 107 | 96 |
| 1998 | 81 | 114 | 104 | 105 | 100 |
| 1997 | 81 | 98 | 98 | 101 | 97 |
| 1996 | 81 | 93 | 88 | 104 | 106 |
| 1995 | 72 | 120 | 130 | 102 | 101 |
| 1994 | 60 | 92 | 84 | 105 | 102 |
| 1993 | 81 | 101 | 93 | 98 | 92 |
| 1992 | 81 | 100 | 101 | 101 | 98 |
| 1991 | 83 | 101 | 100 | 99 | 101 |
| 1990 | 81 | 97 | 101 | 101 | 103 |
| 1989 | 81 | 106 | 106 | 103 | 112 |
| 1988 | 81 | 107 | 129 | 107 | 108 |
| 1987 | 81 | 109 | 89 | 109 | 103 |
| 1986 | 80 | 110 | 92 | 108 | 94 |
| 1985 | 81 | 106 | 102 | 107 | 98 |
| 1984 | 81 | 105 | 100 | 104 | 102 |
| 1983 | 82 | 100 | 106 | 97 | 105 |
| 1982 | 81 | 86 | 108 | 105 | 113 |
| 1981 | 55 | 129 | 124 | 110 | 115 |
| 1980 | 81 | 115 | 112 | 113 | 111 |
| 1979 | 81 | 94 | 97 | 106 | 118 |
| 1978 | 82 | 109 | 145 | 101 | 116 |
| 1977 | 81 | 99 | 105 | 107 | 122 |
| 1976 | 81 | 112 | 117 | 105 | 108 |
| 1975 | 81 | 104 | 102 | 108 | 112 |
| 1974 | 81 | 108 | 117 | 110 | 122 |
| 1973 | 81 | 119 | 148 | 107 | 120 |
| 1972 | 79 | 95 | 95 | 108 | 131 |
| 1971 | 81 | 109 | 150 | 102 | 122 |
100 = neutral; runs and homers relative to the home team's road games.