Exposition Park III
Pittsburgh, PA ยท 04/19/1890โ10/2/1915
Park factors
| Season | G | Run factor | HR factor | Run (3yr) | HR (3yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 77 | 104 | 34 | 97 | 39 |
| 1914 | 75 | 91 | 43 | 97 | 39 |
| 1909 | 25 | 109 | 43 | 97 | 54 |
| 1908 | 77 | 86 | 65 | 102 | 52 |
| 1907 | 77 | 110 | 49 | 100 | 69 |
| 1906 | 77 | 104 | 92 | 106 | 53 |
| 1905 | 78 | 105 | 17 | 102 | 48 |
| 1904 | 78 | 97 | 33 | 103 | 52 |
| 1903 | 70 | 106 | 106 | 102 | 79 |
| 1902 | 71 | 103 | 99 | 101 | 99 |
| 1901 | 69 | 94 | 91 | 99 | 87 |
| 1900 | 70 | 100 | 72 | 97 | 72 |
| 1899 | 85 | 96 | 53 | 96 | 58 |
| 1898 | 75 | 92 | 49 | 95 | 51 |
| 1897 | 65 | 97 | 91 | 49 | |
| 1896 | 66 | 84 | 90 | ||
| 1895 | 67 | 89 | 87 | ||
| 1894 | 75 | 88 | 96 | ||
| 1893 | 73 | 110 | 94 | ||
| 1892 | 91 | 85 | 99 | ||
| 1891 | 66 | 103 | 90 | ||
| 1890 | 65 | 81 | 92 |
100 = neutral; runs and homers relative to the home team's road games.