Rogers Centre
Toronto, ONT · 6/5/1989
Park factors
| Season | G | Run factor | HR factor | Run (3yr) | HR (3yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81 | 102 | 126 | 104 | 112 |
| 2024 | 81 | 106 | 98 | 100 | 105 |
| 2023 | 81 | 90 | 91 | 98 | 102 |
| 2022 | 81 | 96 | 116 | 96 | 102 |
| 2021 | 36 | 102 | 98 | 99 | 107 |
| 2019 | 81 | 103 | 132 | 99 | 122 |
| 2018 | 81 | 96 | 112 | 98 | 112 |
| 2017 | 81 | 95 | 92 | 102 | 102 |
| 2016 | 81 | 116 | 101 | 100 | 98 |
| 2015 | 81 | 91 | 100 | 103 | 111 |
| 2014 | 81 | 104 | 131 | 102 | 120 |
| 2013 | 81 | 112 | 129 | 106 | 121 |
| 2012 | 81 | 101 | 103 | 109 | 117 |
| 2011 | 81 | 115 | 119 | 107 | 119 |
| 2010 | 78 | 106 | 136 | 105 | 118 |
| 2009 | 81 | 94 | 99 | 98 | 109 |
| 2008 | 81 | 96 | 93 | 95 | 103 |
| 2007 | 81 | 94 | 116 | 99 | 112 |
| 2006 | 81 | 107 | 127 | 102 | 123 |
| 2005 | 81 | 104 | 126 | 108 | 122 |
| 2004 | 81 | 113 | 112 | 109 | 118 |
| 2003 | 81 | 111 | 116 | 107 | 113 |
| 2002 | 81 | 99 | 110 | 108 | 107 |
| 2001 | 81 | 115 | 96 | 106 | 104 |
| 2000 | 81 | 103 | 106 | 107 | 97 |
| 1999 | 81 | 103 | 88 | 103 | 97 |
| 1998 | 81 | 103 | 95 | 100 | 88 |
| 1997 | 81 | 93 | 80 | 99 | 95 |
| 1996 | 81 | 102 | 108 | 99 | 101 |
| 1995 | 72 | 100 | 114 | 99 | 109 |
| 1994 | 59 | 93 | 105 | 101 | 120 |
| 1993 | 81 | 109 | 140 | 100 | 113 |
| 1992 | 81 | 98 | 94 | 108 | 124 |
| 1991 | 81 | 117 | 137 | 106 | 120 |
| 1990 | 81 | 103 | 130 | 100 | 121 |
| 1989 | 55 | 81 | 97 | 92 | 114 |
100 = neutral; runs and homers relative to the home team's road games.