Bobby Abreu
Bats L · Throws R · b. 1974, Maracay, Venezuela · MLB debut 1996-09-01, final game 2014-09-28
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | HOU | NL | 15 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .227 | .292 | .273 |
| 1997 | HOU | NL | 59 | 188 | 22 | 47 | 10 | 2 | 3 | 26 | 7 | 21 | 48 | .250 | .329 | .372 |
| 1998 | PHI | NL | 151 | 497 | 68 | 155 | 29 | 6 | 17 | 74 | 19 | 84 | 133 | .312 | .409 | .497 |
| 1999 | PHI | NL | 152 | 546 | 118 | 183 | 35 | 11 | 20 | 93 | 27 | 109 | 113 | .335 | .446 | .549 |
| 2000 | PHI | NL | 154 | 576 | 103 | 182 | 42 | 10 | 25 | 79 | 28 | 100 | 116 | .316 | .416 | .554 |
| 2001 | PHI | NL | 162 | 588 | 118 | 170 | 48 | 4 | 31 | 110 | 36 | 106 | 137 | .289 | .393 | .543 |
| 2002 | PHI | NL | 157 | 572 | 102 | 176 | 50 | 6 | 20 | 85 | 31 | 104 | 117 | .308 | .413 | .521 |
| 2003 | PHI | NL | 158 | 577 | 99 | 173 | 35 | 1 | 20 | 101 | 22 | 109 | 126 | .300 | .409 | .468 |
| 2004 | PHI | NL | 159 | 574 | 118 | 173 | 47 | 1 | 30 | 105 | 40 | 127 | 116 | .301 | .428 | .544 |
| 2005 | PHI | NL | 162 | 588 | 104 | 168 | 37 | 1 | 24 | 102 | 31 | 117 | 134 | .286 | .405 | .474 |
| 2006 | 2TM | 156 | 548 | 98 | 163 | 41 | 2 | 15 | 107 | 30 | 124 | 138 | .297 | .424 | .462 | |
| 2007 | NYA | AL | 158 | 605 | 123 | 171 | 40 | 5 | 16 | 101 | 25 | 84 | 115 | .283 | .369 | .445 |
| 2008 | NYA | AL | 156 | 609 | 100 | 180 | 39 | 4 | 20 | 100 | 22 | 73 | 109 | .296 | .371 | .471 |
| 2009 | LAA | AL | 152 | 563 | 96 | 165 | 29 | 3 | 15 | 103 | 30 | 94 | 113 | .293 | .390 | .435 |
| 2010 | LAA | AL | 154 | 573 | 88 | 146 | 41 | 1 | 20 | 78 | 24 | 87 | 132 | .255 | .352 | .435 |
| 2011 | LAA | AL | 142 | 502 | 54 | 127 | 30 | 1 | 8 | 60 | 21 | 78 | 113 | .253 | .353 | .365 |
| 2012 | 2TM | 100 | 219 | 29 | 53 | 11 | 1 | 3 | 24 | 6 | 37 | 56 | .242 | .350 | .342 | |
| 2014 | NYN | NL | 78 | 133 | 12 | 33 | 9 | 0 | 1 | 14 | 1 | 20 | 21 | .248 | .342 | .338 |
| 1996–2014 | 2425 | 8480 | 1453 | 2470 | 574 | 59 | 288 | 1363 | 400 | 1476 | 1840 | .291 | .395 | .475 |
Awards
- 2001 Player of the Week (NL)
- 2004 Player of the Week (NL)
- 2004 Silver Slugger (NL)
- 2005 Gold Glove (NL)
- 2005 Player of the Month (NL)
- 2005 Player of the Week (NL)
- 2009 Player of the Month (AL)
- 2010 Player of the Week (AL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BBWAA | 22 | 397 | 298 | |
| 2021 | BBWAA | 35 | 401 | 301 | |
| 2022 | BBWAA | 34 | 394 | 296 | |
| 2023 | BBWAA | 60 | 389 | 292 | |
| 2024 | BBWAA | 57 | 385 | 289 | |
| 2025 | BBWAA | 77 | 394 | 296 |