Brian Anderson
Bats B · Throws L · b. 1972, Portsmouth, USA · MLB debut 1993-09-10, final game 2005-05-08
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CAL | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | CAL | AL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1995 | CAL | AL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | CLE | AL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | CLE | AL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | ARI | NL | 35 | 66 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | .106 | .145 | .106 |
| 1999 | ARI | NL | 32 | 38 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | .132 | .171 | .263 |
| 2000 | ARI | NL | 37 | 69 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | .188 | .194 | .232 |
| 2001 | ARI | NL | 33 | 37 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .135 | .135 | .216 |
| 2002 | ARI | NL | 38 | 43 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .116 | .136 | .186 |
| 2003 | 2TM | AL | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 2004 | KCA | AL | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | KCA | AL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1993–2005 | 308 | 255 | 15 | 35 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 57 | .137 | .162 | .192 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CAL | AL | 0 | 0 | 3.97 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 1994 | CAL | AL | 7 | 5 | 5.22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 120 | 59 | 13 | 27 | 47 |
| 1995 | CAL | AL | 6 | 8 | 5.87 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 99.2 | 110 | 65 | 24 | 30 | 45 |
| 1996 | CLE | AL | 3 | 1 | 4.91 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 58 | 28 | 9 | 14 | 21 |
| 1997 | CLE | AL | 4 | 2 | 4.69 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 55 | 25 | 7 | 11 | 22 |
| 1998 | ARI | NL | 12 | 13 | 4.33 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 208.0 | 221 | 100 | 39 | 24 | 95 |
| 1999 | ARI | NL | 8 | 2 | 4.57 | 31 | 19 | 2 | 1 | 1 | 130.0 | 144 | 66 | 18 | 28 | 75 |
| 2000 | ARI | NL | 11 | 7 | 4.05 | 33 | 32 | 2 | 0 | 0 | 213.1 | 226 | 96 | 38 | 39 | 104 |
| 2001 | ARI | NL | 4 | 9 | 5.20 | 29 | 22 | 1 | 0 | 0 | 133.1 | 156 | 77 | 25 | 30 | 55 |
| 2002 | ARI | NL | 6 | 11 | 4.79 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 156.0 | 174 | 83 | 23 | 32 | 81 |
| 2003 | 2TM | AL | 14 | 11 | 3.78 | 32 | 31 | 2 | 1 | 0 | 197.2 | 212 | 83 | 27 | 43 | 87 |
| 2004 | KCA | AL | 6 | 12 | 5.64 | 35 | 26 | 2 | 1 | 0 | 166.0 | 217 | 104 | 33 | 53 | 70 |
| 2005 | KCA | AL | 1 | 2 | 6.75 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 39 | 23 | 7 | 4 | 17 |
| 1993–2005 | 82 | 83 | 4.74 | 291 | 245 | 12 | 4 | 1 | 1547.0 | 1743 | 814 | 264 | 337 | 723 |
Awards
- 1994 TSN Rookie Pitcher of the Year (AL)