Johnny Bench
Bats R · Throws R · b. 1947, Oklahoma City, USA · MLB debut 1967-08-28, final game 1983-09-29
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | CIN | NL | 26 | 86 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 19 | .163 | .207 | .256 |
| 1968 | CIN | NL | 154 | 564 | 67 | 155 | 40 | 2 | 15 | 82 | 1 | 31 | 96 | .275 | .311 | .433 |
| 1969 | CIN | NL | 148 | 532 | 83 | 156 | 23 | 1 | 26 | 90 | 6 | 49 | 86 | .293 | .353 | .487 |
| 1970 | CIN | NL | 158 | 605 | 97 | 177 | 35 | 4 | 45 | 148 | 5 | 54 | 102 | .293 | .345 | .587 |
| 1971 | CIN | NL | 149 | 562 | 80 | 134 | 19 | 2 | 27 | 61 | 2 | 49 | 83 | .238 | .299 | .423 |
| 1972 | CIN | NL | 147 | 538 | 87 | 145 | 22 | 2 | 40 | 125 | 6 | 100 | 84 | .270 | .379 | .541 |
| 1973 | CIN | NL | 152 | 557 | 83 | 141 | 17 | 3 | 25 | 104 | 4 | 83 | 83 | .253 | .345 | .429 |
| 1974 | CIN | NL | 160 | 621 | 108 | 174 | 38 | 2 | 33 | 129 | 5 | 80 | 90 | .280 | .363 | .507 |
| 1975 | CIN | NL | 142 | 530 | 83 | 150 | 39 | 1 | 28 | 110 | 11 | 65 | 108 | .283 | .359 | .519 |
| 1976 | CIN | NL | 135 | 465 | 62 | 109 | 24 | 1 | 16 | 74 | 13 | 81 | 95 | .234 | .348 | .394 |
| 1977 | CIN | NL | 142 | 494 | 67 | 136 | 34 | 2 | 31 | 109 | 2 | 58 | 95 | .275 | .348 | .540 |
| 1978 | CIN | NL | 120 | 393 | 52 | 102 | 17 | 1 | 23 | 73 | 4 | 50 | 83 | .260 | .340 | .483 |
| 1979 | CIN | NL | 130 | 464 | 73 | 128 | 19 | 0 | 22 | 80 | 4 | 67 | 73 | .276 | .364 | .459 |
| 1980 | CIN | NL | 114 | 360 | 52 | 90 | 12 | 0 | 24 | 68 | 4 | 41 | 64 | .250 | .327 | .483 |
| 1981 | CIN | NL | 52 | 178 | 14 | 55 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 | 17 | 21 | .309 | .369 | .489 |
| 1982 | CIN | NL | 119 | 399 | 44 | 103 | 16 | 0 | 13 | 38 | 1 | 37 | 58 | .258 | .320 | .396 |
| 1983 | CIN | NL | 110 | 310 | 32 | 79 | 15 | 2 | 12 | 54 | 0 | 24 | 38 | .255 | .308 | .432 |
| 1967–1983 | 2158 | 7658 | 1091 | 2048 | 381 | 24 | 389 | 1376 | 68 | 891 | 1278 | .267 | .342 | .476 |
Awards
- 1968 Gold Glove (NL)
- 1968 Rookie of the Year (NL)
- 1968 TSN All-Star (NL)
- 1968 TSN Rookie Player of the Year (NL)
- 1969 Gold Glove (NL)
- 1969 TSN All-Star (NL)
- 1970 Gold Glove (NL)
- 1970 Most Valuable Player (NL)
- 1970 TSN All-Star (NL)
- 1970 TSN Major League Player of the Year (ML)
- 1970 TSN Player of the Year (NL)
- 1971 Gold Glove (NL)
- 1972 Gold Glove (NL)
- 1972 Most Valuable Player (NL)
- 1972 TSN All-Star (NL)
- 1973 Gold Glove (NL)
- 1973 TSN All-Star (NL)
- 1974 Gold Glove (NL)
- 1974 Player of the Week (NL)
- 1974 TSN All-Star (NL)
- 1975 Gold Glove (NL)
- 1975 Lou Gehrig Memorial Award (ML)
- 1975 TSN All-Star (NL)
- 1976 Babe Ruth Award (NL)
- 1976 Gold Glove (NL)
- 1976 Player of the Week (NL)
- 1976 World Series MVP (ML)
- 1977 Gold Glove (NL)
- 1981 Hutch Award (ML)
- 1983 Player of the Week (NL)
- 2018 Bob Feller Act of Valor Award - HOF Player (ML)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | BBWAA | 431 | 447 | 336 | Inducted |