Juan Berenguer
Bats R · Throws R · b. 1954, Aguadulce, Panama · MLB debut 1978-08-17, final game 1992-10-04
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | NYN | NL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 1979 | NYN | NL | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 | .333 | .143 |
| 1980 | NYN | NL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1981 | 2TM | AL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1982 | DET | AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1983 | DET | AL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1984 | DET | AL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1985 | DET | AL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1986 | SFN | NL | 46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
| 1987 | MIN | AL | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | MIN | AL | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1989 | MIN | AL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1990 | MIN | AL | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | ATL | NL | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | 2TM | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
| 1978–1992 | 490 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .083 | .154 | .083 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | NYN | NL | 0 | 2 | 8.31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 17 | 12 | 1 | 11 | 8 |
| 1979 | NYN | NL | 1 | 1 | 2.93 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 28 | 10 | 2 | 12 | 25 |
| 1980 | NYN | NL | 0 | 1 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 6 | 1 | 10 | 7 |
| 1981 | 2TM | AL | 2 | 13 | 5.26 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 90.2 | 84 | 53 | 11 | 51 | 49 |
| 1982 | DET | AL | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 8 |
| 1983 | DET | AL | 9 | 5 | 3.14 | 37 | 19 | 2 | 1 | 1 | 157.2 | 110 | 55 | 19 | 71 | 129 |
| 1984 | DET | AL | 11 | 10 | 3.48 | 31 | 27 | 2 | 1 | 0 | 168.1 | 146 | 65 | 14 | 79 | 118 |
| 1985 | DET | AL | 5 | 6 | 5.59 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 96 | 59 | 12 | 48 | 82 |
| 1986 | SFN | NL | 2 | 3 | 2.70 | 46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 73.1 | 64 | 22 | 4 | 44 | 72 |
| 1987 | MIN | AL | 8 | 1 | 3.94 | 47 | 6 | 0 | 0 | 4 | 112.0 | 100 | 49 | 10 | 47 | 110 |
| 1988 | MIN | AL | 8 | 4 | 3.96 | 57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 74 | 44 | 7 | 61 | 99 |
| 1989 | MIN | AL | 9 | 3 | 3.48 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106.0 | 96 | 41 | 11 | 47 | 93 |
| 1990 | MIN | AL | 8 | 5 | 3.41 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 85 | 38 | 9 | 58 | 77 |
| 1991 | ATL | NL | 0 | 3 | 2.24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64.1 | 43 | 16 | 5 | 20 | 53 |
| 1992 | 2TM | 4 | 5 | 5.42 | 47 | 2 | 0 | 0 | 1 | 78.0 | 77 | 47 | 10 | 36 | 45 | |
| 1978–1992 | 67 | 62 | 3.90 | 490 | 95 | 5 | 2 | 32 | 1205.1 | 1034 | 522 | 116 | 604 | 975 |
Awards
- 1986 Player of the Week (NL)