Bert Blyleven
Bats R · Throws R · b. 1951, Zeist, Netherlands · MLB debut 1970-06-05, final game 1992-10-04
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | MIN | AL | 27 | 50 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | .140 | .157 | .140 |
| 1971 | MIN | AL | 38 | 91 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | .132 | .151 | .143 |
| 1972 | MIN | AL | 39 | 94 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 36 | .160 | .177 | .181 |
| 1973 | MIN | AL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1974 | MIN | AL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1975 | MIN | AL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1976 | 2TM | AL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1977 | TEX | AL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1978 | PIT | NL | 37 | 85 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 35 | .129 | .140 | .153 |
| 1979 | PIT | NL | 38 | 70 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | .129 | .129 | .143 |
| 1980 | PIT | NL | 37 | 61 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | .082 | .097 | .098 |
| 1981 | CLE | AL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1982 | CLE | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1983 | CLE | AL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1984 | CLE | AL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1985 | 2TM | AL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1986 | MIN | AL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1987 | MIN | AL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | MIN | AL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1989 | CAL | AL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1990 | CAL | AL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | CAL | AL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1970–1992 | 699 | 451 | 19 | 59 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 193 | .131 | .144 | .146 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | MIN | AL | 10 | 9 | 3.18 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0 | 164.0 | 143 | 58 | 17 | 47 | 135 |
| 1971 | MIN | AL | 16 | 15 | 2.81 | 38 | 38 | 17 | 5 | 0 | 278.1 | 267 | 87 | 21 | 59 | 224 |
| 1972 | MIN | AL | 17 | 17 | 2.73 | 39 | 38 | 11 | 3 | 0 | 287.1 | 247 | 87 | 22 | 69 | 228 |
| 1973 | MIN | AL | 20 | 17 | 2.52 | 40 | 40 | 25 | 9 | 0 | 325.0 | 296 | 91 | 16 | 67 | 258 |
| 1974 | MIN | AL | 17 | 17 | 2.66 | 37 | 37 | 19 | 3 | 0 | 281.0 | 244 | 83 | 14 | 77 | 249 |
| 1975 | MIN | AL | 15 | 10 | 3.00 | 35 | 35 | 20 | 3 | 0 | 275.2 | 219 | 92 | 24 | 84 | 233 |
| 1976 | 2TM | AL | 13 | 16 | 2.87 | 36 | 36 | 18 | 6 | 0 | 297.2 | 283 | 95 | 14 | 81 | 219 |
| 1977 | TEX | AL | 14 | 12 | 2.72 | 30 | 30 | 15 | 5 | 0 | 234.2 | 181 | 71 | 20 | 69 | 182 |
| 1978 | PIT | NL | 14 | 10 | 3.03 | 34 | 34 | 11 | 4 | 0 | 243.2 | 217 | 82 | 17 | 66 | 182 |
| 1979 | PIT | NL | 12 | 5 | 3.60 | 37 | 37 | 4 | 0 | 0 | 237.1 | 238 | 95 | 21 | 92 | 172 |
| 1980 | PIT | NL | 8 | 13 | 3.82 | 34 | 32 | 5 | 2 | 0 | 216.2 | 219 | 92 | 20 | 59 | 168 |
| 1981 | CLE | AL | 11 | 7 | 2.88 | 20 | 20 | 9 | 1 | 0 | 159.1 | 145 | 51 | 9 | 40 | 107 |
| 1982 | CLE | AL | 2 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 2 | 11 | 19 |
| 1983 | CLE | AL | 7 | 10 | 3.91 | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 156.1 | 160 | 68 | 8 | 44 | 123 |
| 1984 | CLE | AL | 19 | 7 | 2.87 | 33 | 32 | 12 | 4 | 0 | 245.0 | 204 | 78 | 19 | 74 | 170 |
| 1985 | 2TM | AL | 17 | 16 | 3.16 | 37 | 37 | 24 | 5 | 0 | 293.2 | 264 | 103 | 23 | 75 | 206 |
| 1986 | MIN | AL | 17 | 14 | 4.01 | 36 | 36 | 16 | 3 | 0 | 271.2 | 262 | 121 | 50 | 58 | 215 |
| 1987 | MIN | AL | 15 | 12 | 4.01 | 37 | 37 | 8 | 1 | 0 | 267.0 | 249 | 119 | 46 | 101 | 196 |
| 1988 | MIN | AL | 10 | 17 | 5.43 | 33 | 33 | 7 | 0 | 0 | 207.1 | 240 | 125 | 21 | 51 | 145 |
| 1989 | CAL | AL | 17 | 5 | 2.73 | 33 | 33 | 8 | 5 | 0 | 241.0 | 225 | 73 | 14 | 44 | 131 |
| 1990 | CAL | AL | 8 | 7 | 5.24 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 134.0 | 163 | 78 | 15 | 25 | 69 |
| 1992 | CAL | AL | 8 | 12 | 4.74 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 133.0 | 150 | 70 | 17 | 29 | 70 |
| 1970–1992 | 287 | 250 | 3.31 | 692 | 685 | 242 | 60 | 0 | 4970.0 | 4632 | 1830 | 430 | 1322 | 3701 |
Awards
- 1970 TSN Rookie Pitcher of the Year (AL)
- 1976 Player of the Week (AL)
- 1985 Player of the Week (AL)
- 1989 Player of the Week (AL)
- 1989 TSN Comeback Player of the Year (AL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | BBWAA | 83 | 473 | 355 | |
| 1999 | BBWAA | 70 | 497 | 373 | |
| 2000 | BBWAA | 87 | 499 | 375 | |
| 2001 | BBWAA | 121 | 515 | 387 | |
| 2002 | BBWAA | 124 | 472 | 354 | |
| 2003 | BBWAA | 145 | 496 | 372 | |
| 2004 | BBWAA | 179 | 506 | 380 | |
| 2005 | BBWAA | 211 | 516 | 387 | |
| 2006 | BBWAA | 277 | 520 | 390 | |
| 2007 | BBWAA | 260 | 545 | 409 | |
| 2008 | BBWAA | 336 | 543 | 408 | |
| 2009 | BBWAA | 338 | 539 | 405 | |
| 2010 | BBWAA | 400 | 539 | 405 | |
| 2011 | BBWAA | 463 | 581 | 436 | Inducted |