Trevor Cahill
Bats R · Throws R · b. 1988, Oceanside, USA · MLB debut 2009-04-07, final game 2021-06-11
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | OAK | AL | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2010 | OAK | AL | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | OAK | AL | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | ARI | NL | 32 | 67 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | .119 | .132 | .119 |
| 2013 | ARI | NL | 26 | 49 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | .082 | .082 | .143 |
| 2014 | ARI | NL | 32 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .083 | .120 | .125 |
| 2015 | 2TM | NL | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .250 | .143 |
| 2016 | CHN | NL | 51 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .125 | .222 | .125 |
| 2017 | 2TM | 21 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .333 | .357 | |
| 2018 | OAK | AL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | LAA | AL | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 2020 | SFN | NL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | PIT | NL | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | .111 | .111 |
| 2009–2021 | 363 | 191 | 7 | 23 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 67 | .120 | .143 | .147 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | OAK | AL | 10 | 13 | 4.63 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 185 | 92 | 27 | 72 | 90 |
| 2010 | OAK | AL | 18 | 8 | 2.97 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 196.2 | 155 | 65 | 19 | 63 | 118 |
| 2011 | OAK | AL | 12 | 14 | 4.16 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 214 | 96 | 19 | 82 | 147 |
| 2012 | ARI | NL | 13 | 12 | 3.78 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | 184 | 84 | 16 | 74 | 156 |
| 2013 | ARI | NL | 8 | 10 | 3.99 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 146.2 | 143 | 65 | 13 | 65 | 102 |
| 2014 | ARI | NL | 3 | 12 | 5.61 | 32 | 17 | 0 | 0 | 1 | 110.2 | 123 | 69 | 9 | 55 | 105 |
| 2015 | 2TM | NL | 1 | 3 | 5.40 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 44 | 26 | 4 | 16 | 36 |
| 2016 | CHN | NL | 4 | 4 | 2.74 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 49 | 20 | 7 | 35 | 66 |
| 2017 | 2TM | 4 | 3 | 4.93 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 91 | 46 | 16 | 45 | 87 | |
| 2018 | OAK | AL | 7 | 4 | 3.76 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 90 | 46 | 8 | 41 | 100 |
| 2019 | LAA | AL | 4 | 9 | 5.98 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 111 | 68 | 25 | 39 | 81 |
| 2020 | SFN | NL | 1 | 2 | 3.24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 16 | 9 | 3 | 14 | 31 |
| 2021 | PIT | NL | 1 | 5 | 6.57 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 42 | 27 | 4 | 14 | 32 |
| 2009–2021 | 86 | 99 | 4.26 | 361 | 233 | 3 | 2 | 1 | 1507.2 | 1447 | 713 | 170 | 615 | 1151 |
Awards
- 2010 Player of the Week (AL)