Rick Cerone
Bats R · Throws R · b. 1954, Newark, USA · MLB debut 1975-08-17, final game 1992-07-10
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | CLE | AL | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .308 | .333 |
| 1976 | CLE | AL | 7 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 |
| 1977 | TOR | AL | 31 | 100 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 12 | .200 | .245 | .270 |
| 1978 | TOR | AL | 88 | 282 | 25 | 63 | 8 | 2 | 3 | 20 | 0 | 23 | 32 | .223 | .284 | .298 |
| 1979 | TOR | AL | 136 | 469 | 47 | 112 | 27 | 4 | 7 | 61 | 1 | 37 | 40 | .239 | .294 | .358 |
| 1980 | NYA | AL | 147 | 519 | 70 | 144 | 30 | 4 | 14 | 85 | 1 | 32 | 56 | .277 | .321 | .432 |
| 1981 | NYA | AL | 71 | 234 | 23 | 57 | 13 | 2 | 2 | 21 | 0 | 12 | 24 | .244 | .276 | .342 |
| 1982 | NYA | AL | 89 | 300 | 29 | 68 | 10 | 0 | 5 | 28 | 0 | 19 | 27 | .227 | .271 | .310 |
| 1983 | NYA | AL | 80 | 246 | 18 | 54 | 7 | 0 | 2 | 22 | 0 | 15 | 29 | .220 | .267 | .272 |
| 1984 | NYA | AL | 38 | 120 | 8 | 25 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1 | 9 | 15 | .208 | .269 | .283 |
| 1985 | ATL | NL | 96 | 282 | 15 | 61 | 9 | 0 | 3 | 25 | 0 | 29 | 25 | .216 | .288 | .280 |
| 1986 | ML4 | AL | 68 | 216 | 22 | 56 | 14 | 0 | 4 | 18 | 1 | 15 | 28 | .259 | .304 | .380 |
| 1987 | NYA | AL | 113 | 284 | 28 | 69 | 12 | 1 | 4 | 23 | 0 | 30 | 46 | .243 | .320 | .335 |
| 1988 | BOS | AL | 84 | 264 | 31 | 71 | 13 | 1 | 3 | 27 | 0 | 20 | 32 | .269 | .326 | .360 |
| 1989 | BOS | AL | 102 | 296 | 28 | 72 | 16 | 1 | 4 | 48 | 0 | 34 | 40 | .243 | .320 | .345 |
| 1990 | NYA | AL | 49 | 139 | 12 | 42 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 13 | .302 | .324 | .388 |
| 1991 | NYN | NL | 90 | 227 | 18 | 62 | 13 | 0 | 2 | 16 | 1 | 30 | 24 | .273 | .360 | .357 |
| 1992 | MON | NL | 33 | 63 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | .270 | .313 | .381 |
| 1975–1992 | 1329 | 4069 | 393 | 998 | 190 | 15 | 59 | 436 | 6 | 320 | 450 | .245 | .301 | .343 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | NYA | AL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1987 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Awards
- 1980 TSN All-Star (AL)