Endy Chavez
Bats L · Throws L · b. 1978, Valencia, Venezuela · MLB debut 2001-05-29, final game 2014-09-27
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | KCA | AL | 29 | 77 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | .208 | .237 | .234 |
| 2002 | MON | NL | 36 | 125 | 20 | 37 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 16 | .296 | .321 | .464 |
| 2003 | MON | NL | 141 | 483 | 66 | 121 | 25 | 5 | 5 | 47 | 18 | 31 | 59 | .251 | .294 | .354 |
| 2004 | MON | NL | 132 | 502 | 65 | 139 | 20 | 6 | 5 | 34 | 32 | 30 | 40 | .277 | .318 | .371 |
| 2005 | 2TM | NL | 98 | 116 | 19 | 25 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 7 | 14 | .216 | .260 | .302 |
| 2006 | NYN | NL | 133 | 353 | 48 | 108 | 22 | 5 | 4 | 42 | 12 | 24 | 44 | .306 | .348 | .431 |
| 2007 | NYN | NL | 71 | 150 | 20 | 43 | 7 | 2 | 1 | 17 | 5 | 9 | 16 | .287 | .325 | .380 |
| 2008 | NYN | NL | 133 | 270 | 30 | 72 | 10 | 2 | 1 | 12 | 6 | 17 | 22 | .267 | .308 | .330 |
| 2009 | SEA | AL | 54 | 161 | 17 | 44 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 14 | 22 | .273 | .328 | .342 |
| 2011 | TEX | AL | 83 | 256 | 37 | 77 | 11 | 3 | 5 | 27 | 10 | 10 | 30 | .301 | .323 | .426 |
| 2012 | BAL | AL | 64 | 158 | 15 | 32 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3 | 6 | 24 | .203 | .236 | .278 |
| 2013 | SEA | AL | 97 | 266 | 22 | 71 | 10 | 0 | 2 | 14 | 1 | 9 | 31 | .267 | .290 | .327 |
| 2014 | SEA | AL | 80 | 232 | 22 | 64 | 12 | 2 | 2 | 23 | 5 | 15 | 30 | .276 | .317 | .371 |
| 2001–2014 | 1151 | 3149 | 385 | 849 | 140 | 34 | 30 | 266 | 106 | 180 | 356 | .270 | .308 | .364 |
Awards
- 2002 Rookie of the Month (NL)
- 2006 This Year in Baseball Postseason Moment of the Year (ML)