Johnny Damon
Bats L · Throws L · b. 1973, Fort Riley, USA · MLB debut 1995-08-12, final game 2012-08-01
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | KCA | AL | 47 | 188 | 32 | 53 | 11 | 5 | 3 | 23 | 7 | 12 | 22 | .282 | .324 | .441 |
| 1996 | KCA | AL | 145 | 517 | 61 | 140 | 22 | 5 | 6 | 50 | 25 | 31 | 64 | .271 | .313 | .368 |
| 1997 | KCA | AL | 146 | 472 | 70 | 130 | 12 | 8 | 8 | 48 | 16 | 42 | 70 | .275 | .338 | .386 |
| 1998 | KCA | AL | 161 | 642 | 104 | 178 | 30 | 10 | 18 | 66 | 26 | 58 | 84 | .277 | .339 | .439 |
| 1999 | KCA | AL | 145 | 583 | 101 | 179 | 39 | 9 | 14 | 77 | 36 | 67 | 50 | .307 | .379 | .477 |
| 2000 | KCA | AL | 159 | 655 | 136 | 214 | 42 | 10 | 16 | 88 | 46 | 65 | 60 | .327 | .382 | .495 |
| 2001 | OAK | AL | 155 | 644 | 108 | 165 | 34 | 4 | 9 | 49 | 27 | 61 | 70 | .256 | .324 | .363 |
| 2002 | BOS | AL | 154 | 623 | 118 | 178 | 34 | 11 | 14 | 63 | 31 | 65 | 70 | .286 | .356 | .443 |
| 2003 | BOS | AL | 145 | 608 | 103 | 166 | 32 | 6 | 12 | 67 | 30 | 68 | 74 | .273 | .345 | .405 |
| 2004 | BOS | AL | 150 | 621 | 123 | 189 | 35 | 6 | 20 | 94 | 19 | 76 | 71 | .304 | .380 | .477 |
| 2005 | BOS | AL | 148 | 624 | 117 | 197 | 35 | 6 | 10 | 75 | 18 | 53 | 69 | .316 | .366 | .439 |
| 2006 | NYA | AL | 149 | 593 | 115 | 169 | 35 | 5 | 24 | 80 | 25 | 67 | 85 | .285 | .359 | .482 |
| 2007 | NYA | AL | 141 | 533 | 93 | 144 | 27 | 2 | 12 | 63 | 27 | 66 | 79 | .270 | .351 | .396 |
| 2008 | NYA | AL | 143 | 555 | 95 | 168 | 27 | 5 | 17 | 71 | 29 | 64 | 82 | .303 | .375 | .461 |
| 2009 | NYA | AL | 143 | 550 | 107 | 155 | 36 | 3 | 24 | 82 | 12 | 71 | 98 | .282 | .365 | .489 |
| 2010 | DET | AL | 145 | 539 | 81 | 146 | 36 | 5 | 8 | 51 | 11 | 69 | 90 | .271 | .355 | .401 |
| 2011 | TBA | AL | 150 | 582 | 79 | 152 | 29 | 7 | 16 | 73 | 19 | 51 | 92 | .261 | .326 | .418 |
| 2012 | CLE | AL | 64 | 207 | 25 | 46 | 6 | 2 | 4 | 19 | 4 | 17 | 27 | .222 | .281 | .329 |
| 1995–2012 | 2490 | 9736 | 1668 | 2769 | 522 | 109 | 235 | 1139 | 408 | 1003 | 1257 | .284 | .352 | .433 |
Awards
- 2000 Player of the Month (AL)
- 2005 TSN All-Star (AL)
- 2006 Player of the Week (AL)
- 2008 This Year in Baseball Oddity of the Year (ML)
- 2009 Player of the Week (AL)
- 2009 This Year in Baseball Postseason Moment of the Year (ML)
- 2011 Player of the Week (AL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BBWAA | 8 | 422 | 317 |