David DeJesus
Bats L · Throws L · b. 1979, Brooklyn, USA · MLB debut 2003-09-02, final game 2015-09-23
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | KCA | AL | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | .444 | .571 |
| 2004 | KCA | AL | 96 | 363 | 58 | 104 | 15 | 3 | 7 | 39 | 8 | 33 | 53 | .287 | .360 | .402 |
| 2005 | KCA | AL | 122 | 461 | 69 | 135 | 31 | 6 | 9 | 56 | 5 | 42 | 76 | .293 | .359 | .445 |
| 2006 | KCA | AL | 119 | 491 | 83 | 145 | 36 | 7 | 8 | 56 | 6 | 43 | 70 | .295 | .364 | .446 |
| 2007 | KCA | AL | 157 | 605 | 101 | 157 | 29 | 9 | 7 | 58 | 10 | 64 | 83 | .260 | .351 | .372 |
| 2008 | KCA | AL | 135 | 518 | 70 | 159 | 25 | 7 | 12 | 73 | 11 | 46 | 71 | .307 | .366 | .452 |
| 2009 | KCA | AL | 144 | 558 | 74 | 157 | 28 | 9 | 13 | 71 | 4 | 51 | 87 | .281 | .347 | .434 |
| 2010 | KCA | AL | 91 | 352 | 46 | 112 | 23 | 3 | 5 | 37 | 3 | 34 | 47 | .318 | .384 | .443 |
| 2011 | OAK | AL | 131 | 442 | 60 | 106 | 20 | 5 | 10 | 46 | 4 | 45 | 86 | .240 | .323 | .376 |
| 2012 | CHN | NL | 148 | 506 | 76 | 133 | 28 | 8 | 9 | 50 | 7 | 61 | 89 | .263 | .350 | .403 |
| 2013 | 3TM | 122 | 391 | 52 | 98 | 29 | 3 | 8 | 38 | 5 | 39 | 79 | .251 | .327 | .402 | |
| 2014 | TBA | AL | 83 | 238 | 24 | 59 | 15 | 2 | 6 | 19 | 0 | 30 | 43 | .248 | .344 | .403 |
| 2015 | 2TM | AL | 112 | 288 | 27 | 67 | 9 | 2 | 5 | 30 | 3 | 21 | 52 | .233 | .297 | .330 |
| 2003–2015 | 1472 | 5220 | 740 | 1434 | 288 | 65 | 99 | 573 | 66 | 510 | 838 | .275 | .349 | .412 |
Awards
- 2005 Player of the Week (AL)