Brian Dozier
Bats R · Throws R · b. 1987, Tupelo, USA · MLB debut 2012-05-07, final game 2020-08-14
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | MIN | AL | 84 | 316 | 33 | 74 | 11 | 1 | 6 | 33 | 9 | 16 | 58 | .234 | .271 | .332 |
| 2013 | MIN | AL | 147 | 558 | 72 | 136 | 33 | 4 | 18 | 66 | 14 | 51 | 120 | .244 | .312 | .414 |
| 2014 | MIN | AL | 156 | 598 | 112 | 145 | 33 | 1 | 23 | 71 | 21 | 89 | 129 | .242 | .345 | .416 |
| 2015 | MIN | AL | 157 | 628 | 101 | 148 | 39 | 4 | 28 | 77 | 12 | 61 | 148 | .236 | .307 | .444 |
| 2016 | MIN | AL | 155 | 615 | 104 | 165 | 35 | 5 | 42 | 99 | 18 | 61 | 138 | .268 | .340 | .546 |
| 2017 | MIN | AL | 152 | 617 | 106 | 167 | 30 | 4 | 34 | 93 | 16 | 78 | 141 | .271 | .359 | .498 |
| 2018 | 2TM | 151 | 553 | 81 | 119 | 30 | 2 | 21 | 72 | 12 | 70 | 129 | .215 | .305 | .391 | |
| 2019 | WAS | NL | 135 | 416 | 54 | 99 | 20 | 0 | 20 | 50 | 3 | 61 | 105 | .238 | .340 | .430 |
| 2020 | NYN | NL | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .133 | .188 | .133 |
| 2012–2020 | 1144 | 4316 | 664 | 1055 | 231 | 21 | 192 | 561 | 105 | 488 | 973 | .244 | .325 | .441 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | WAS | NL | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Awards
- 2017 Gold Glove (AL)