Kelvim Escobar
Bats R · Throws R · b. 1976, La Guaira, Venezuela · MLB debut 1997-06-29, final game 2009-06-06
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | TOR | AL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | TOR | AL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1999 | TOR | AL | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | TOR | AL | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | TOR | AL | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | TOR | AL | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | TOR | AL | 41 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 |
| 2004 | ANA | AL | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | LAA | AL | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | LAA | AL | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | LAA | AL | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| 2009 | LAA | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997–2009 | 411 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .111 | .111 | .111 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | TOR | AL | 3 | 2 | 2.90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.0 | 28 | 10 | 1 | 19 | 36 |
| 1998 | TOR | AL | 7 | 3 | 3.73 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 72 | 33 | 5 | 35 | 72 |
| 1999 | TOR | AL | 14 | 11 | 5.69 | 33 | 30 | 1 | 0 | 0 | 174.0 | 203 | 110 | 19 | 81 | 129 |
| 2000 | TOR | AL | 10 | 15 | 5.35 | 43 | 24 | 3 | 1 | 2 | 180.0 | 186 | 107 | 26 | 85 | 142 |
| 2001 | TOR | AL | 6 | 8 | 3.50 | 59 | 11 | 1 | 1 | 0 | 126.0 | 93 | 49 | 8 | 52 | 121 |
| 2002 | TOR | AL | 5 | 7 | 4.27 | 76 | 0 | 0 | 0 | 38 | 78.0 | 75 | 37 | 10 | 44 | 85 |
| 2003 | TOR | AL | 13 | 9 | 4.29 | 41 | 26 | 1 | 1 | 4 | 180.1 | 189 | 86 | 15 | 78 | 159 |
| 2004 | ANA | AL | 11 | 12 | 3.93 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 208.1 | 192 | 91 | 21 | 76 | 191 |
| 2005 | LAA | AL | 3 | 2 | 3.02 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 59.2 | 45 | 20 | 4 | 21 | 63 |
| 2006 | LAA | AL | 11 | 14 | 3.61 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 189.1 | 192 | 76 | 17 | 50 | 147 |
| 2007 | LAA | AL | 18 | 7 | 3.40 | 30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 195.2 | 182 | 74 | 11 | 66 | 160 |
| 2009 | LAA | AL | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 1997–2009 | 101 | 91 | 4.15 | 411 | 202 | 10 | 4 | 59 | 1507.0 | 1461 | 695 | 137 | 611 | 1310 |
Awards
- 2001 Player of the Week (AL)