Tony Fernandez
Bats B · Throws R · b. 1962, San Pedro de Macoris, D.R. · d. 2020 · MLB debut 1983-09-02, final game 2001-10-07
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | TOR | AL | 15 | 34 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .265 | .324 | .353 |
| 1984 | TOR | AL | 88 | 233 | 29 | 63 | 5 | 3 | 3 | 19 | 5 | 17 | 15 | .270 | .317 | .356 |
| 1985 | TOR | AL | 161 | 564 | 71 | 163 | 31 | 10 | 2 | 51 | 13 | 43 | 41 | .289 | .340 | .390 |
| 1986 | TOR | AL | 163 | 687 | 91 | 213 | 33 | 9 | 10 | 65 | 25 | 27 | 52 | .310 | .338 | .428 |
| 1987 | TOR | AL | 146 | 578 | 90 | 186 | 29 | 8 | 5 | 67 | 32 | 51 | 48 | .322 | .379 | .426 |
| 1988 | TOR | AL | 154 | 648 | 76 | 186 | 41 | 4 | 5 | 70 | 15 | 45 | 65 | .287 | .335 | .386 |
| 1989 | TOR | AL | 140 | 573 | 64 | 147 | 25 | 9 | 11 | 64 | 22 | 29 | 51 | .257 | .291 | .389 |
| 1990 | TOR | AL | 161 | 635 | 84 | 175 | 27 | 17 | 4 | 66 | 26 | 71 | 70 | .276 | .352 | .391 |
| 1991 | SDN | NL | 145 | 558 | 81 | 152 | 27 | 5 | 4 | 38 | 23 | 55 | 74 | .272 | .337 | .360 |
| 1992 | SDN | NL | 155 | 622 | 84 | 171 | 32 | 4 | 4 | 37 | 20 | 56 | 62 | .275 | .337 | .359 |
| 1993 | 2TM | 142 | 526 | 65 | 147 | 23 | 11 | 5 | 64 | 21 | 56 | 45 | .279 | .348 | .394 | |
| 1994 | CIN | NL | 104 | 366 | 50 | 102 | 18 | 6 | 8 | 50 | 12 | 44 | 40 | .279 | .361 | .426 |
| 1995 | NYA | AL | 108 | 384 | 57 | 94 | 20 | 2 | 5 | 45 | 6 | 42 | 40 | .245 | .322 | .346 |
| 1997 | CLE | AL | 120 | 409 | 55 | 117 | 21 | 1 | 11 | 44 | 6 | 22 | 47 | .286 | .323 | .423 |
| 1998 | TOR | AL | 138 | 486 | 71 | 156 | 36 | 2 | 9 | 72 | 13 | 45 | 53 | .321 | .387 | .459 |
| 1999 | TOR | AL | 142 | 485 | 73 | 159 | 41 | 0 | 6 | 75 | 6 | 77 | 62 | .328 | .427 | .449 |
| 2001 | 2TM | 76 | 123 | 11 | 36 | 4 | 0 | 2 | 15 | 1 | 8 | 17 | .293 | .338 | .374 | |
| 1983–2001 | 2158 | 7911 | 1057 | 2276 | 414 | 92 | 94 | 844 | 246 | 690 | 784 | .288 | .347 | .399 |
Awards
- 1986 Gold Glove (AL)
- 1986 TSN All-Star (AL)
- 1987 Gold Glove (AL)
- 1988 Gold Glove (AL)
- 1989 Gold Glove (AL)
- 1999 Player of the Week (AL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BBWAA | 4 | 545 | 409 |