Andres Galarraga
Bats R · Throws R · b. 1961, Caracas, Venezuela · MLB debut 1985-08-23, final game 2004-10-03
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | MON | NL | 24 | 75 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | .187 | .228 | .280 |
| 1986 | MON | NL | 105 | 321 | 39 | 87 | 13 | 0 | 10 | 42 | 6 | 30 | 79 | .271 | .338 | .405 |
| 1987 | MON | NL | 147 | 551 | 72 | 168 | 40 | 3 | 13 | 90 | 7 | 41 | 127 | .305 | .361 | .459 |
| 1988 | MON | NL | 157 | 609 | 99 | 184 | 42 | 8 | 29 | 92 | 13 | 39 | 153 | .302 | .352 | .540 |
| 1989 | MON | NL | 152 | 572 | 76 | 147 | 30 | 1 | 23 | 85 | 12 | 48 | 158 | .257 | .327 | .434 |
| 1990 | MON | NL | 155 | 579 | 65 | 148 | 29 | 0 | 20 | 87 | 10 | 40 | 169 | .256 | .306 | .409 |
| 1991 | MON | NL | 107 | 375 | 34 | 82 | 13 | 2 | 9 | 33 | 5 | 23 | 86 | .219 | .268 | .336 |
| 1992 | SLN | NL | 95 | 325 | 38 | 79 | 14 | 2 | 10 | 39 | 5 | 11 | 69 | .243 | .282 | .391 |
| 1993 | COL | NL | 120 | 470 | 71 | 174 | 35 | 4 | 22 | 98 | 2 | 24 | 73 | .370 | .403 | .602 |
| 1994 | COL | NL | 103 | 417 | 77 | 133 | 21 | 0 | 31 | 85 | 8 | 19 | 93 | .319 | .356 | .592 |
| 1995 | COL | NL | 143 | 554 | 89 | 155 | 29 | 3 | 31 | 106 | 12 | 32 | 146 | .280 | .331 | .511 |
| 1996 | COL | NL | 159 | 626 | 119 | 190 | 39 | 3 | 47 | 150 | 18 | 40 | 157 | .304 | .357 | .601 |
| 1997 | COL | NL | 154 | 600 | 120 | 191 | 31 | 3 | 41 | 140 | 15 | 54 | 141 | .318 | .389 | .585 |
| 1998 | ATL | NL | 153 | 555 | 103 | 169 | 27 | 1 | 44 | 121 | 7 | 63 | 146 | .305 | .397 | .595 |
| 2000 | ATL | NL | 141 | 494 | 67 | 149 | 25 | 1 | 28 | 100 | 3 | 36 | 126 | .302 | .369 | .526 |
| 2001 | 2TM | 121 | 399 | 50 | 102 | 28 | 1 | 17 | 69 | 1 | 31 | 117 | .256 | .326 | .459 | |
| 2002 | MON | NL | 104 | 292 | 30 | 76 | 12 | 0 | 9 | 40 | 2 | 30 | 81 | .260 | .344 | .394 |
| 2003 | SFN | NL | 110 | 272 | 36 | 82 | 15 | 0 | 12 | 42 | 1 | 19 | 61 | .301 | .352 | .489 |
| 2004 | ANA | AL | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .300 | .364 | .600 |
| 1985–2004 | 2257 | 8096 | 1195 | 2333 | 444 | 32 | 399 | 1425 | 128 | 583 | 2003 | .288 | .347 | .499 |
Awards
- 1988 Player of the Week (NL)
- 1988 Player of the Week (NL)
- 1988 Player of the Week (NL)
- 1988 Silver Slugger (NL)
- 1989 Gold Glove (NL)
- 1990 Gold Glove (NL)
- 1993 Player of the Month (NL)
- 1993 Player of the Month (NL)
- 1993 Player of the Week (NL)
- 1993 TSN Comeback Player of the Year (NL)
- 1995 Player of the Week (NL)
- 1996 Silver Slugger (NL)
- 2000 MLB Players Choice Comeback Player (NL)
- 2000 TSN Comeback Player of the Year (NL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BBWAA | 22 | 539 | 405 |