Yovani Gallardo
Bats R · Throws R · b. 1986, La Piedad, México · MLB debut 2007-06-18, final game 2018-09-30
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MIL | NL | 20 | 40 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | .250 | .268 | .475 |
| 2008 | MIL | NL | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 |
| 2009 | MIL | NL | 31 | 58 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 23 | .172 | .197 | .310 |
| 2010 | MIL | NL | 33 | 63 | 7 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 17 | .254 | .329 | .508 |
| 2011 | MIL | NL | 33 | 68 | 10 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 24 | .221 | .254 | .324 |
| 2012 | MIL | NL | 33 | 67 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 25 | .164 | .164 | .254 |
| 2013 | MIL | NL | 33 | 57 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | .211 | .211 | .351 |
| 2014 | MIL | NL | 33 | 54 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | .111 | .127 | .130 |
| 2015 | TEX | AL | 33 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 |
| 2016 | BAL | AL | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | .500 |
| 2017 | SEA | AL | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2018 | 2TM | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 2007–2018 | 326 | 427 | 37 | 86 | 21 | 0 | 12 | 42 | 0 | 13 | 149 | .201 | .228 | .335 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MIL | NL | 9 | 5 | 3.67 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 103 | 45 | 8 | 37 | 101 |
| 2008 | MIL | NL | 0 | 0 | 1.88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 22 | 5 | 3 | 8 | 20 |
| 2009 | MIL | NL | 13 | 12 | 3.73 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 185.2 | 150 | 77 | 21 | 94 | 204 |
| 2010 | MIL | NL | 14 | 7 | 3.84 | 31 | 31 | 2 | 2 | 0 | 185.0 | 178 | 79 | 12 | 75 | 200 |
| 2011 | MIL | NL | 17 | 10 | 3.52 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 207.1 | 193 | 81 | 27 | 59 | 207 |
| 2012 | MIL | NL | 16 | 9 | 3.66 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 204.0 | 185 | 83 | 26 | 81 | 204 |
| 2013 | MIL | NL | 12 | 10 | 4.18 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 180 | 84 | 18 | 66 | 144 |
| 2014 | MIL | NL | 8 | 11 | 3.51 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 192.1 | 195 | 75 | 21 | 54 | 146 |
| 2015 | TEX | AL | 13 | 11 | 3.42 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 184.1 | 193 | 70 | 15 | 68 | 121 |
| 2016 | BAL | AL | 6 | 8 | 5.42 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 126 | 71 | 16 | 61 | 85 |
| 2017 | SEA | AL | 5 | 10 | 5.72 | 28 | 22 | 0 | 0 | 1 | 130.2 | 138 | 83 | 24 | 60 | 94 |
| 2018 | 2TM | 8 | 8 | 6.39 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 107 | 67 | 14 | 47 | 58 | |
| 2007–2018 | 121 | 101 | 4.06 | 319 | 307 | 4 | 3 | 1 | 1816.2 | 1770 | 820 | 205 | 710 | 1584 |
Awards
- 2010 Silver Slugger (NL)