Brett Gardner
Bats L · Throws L · b. 1983, Holly Hill, USA · MLB debut 2008-06-30, final game 2021-10-03
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | NYA | AL | 42 | 127 | 18 | 29 | 5 | 2 | 0 | 16 | 13 | 8 | 30 | .228 | .283 | .299 |
| 2009 | NYA | AL | 108 | 248 | 48 | 67 | 6 | 6 | 3 | 23 | 26 | 26 | 40 | .270 | .345 | .379 |
| 2010 | NYA | AL | 150 | 477 | 97 | 132 | 20 | 7 | 5 | 47 | 47 | 79 | 101 | .277 | .383 | .379 |
| 2011 | NYA | AL | 159 | 510 | 87 | 132 | 19 | 8 | 7 | 36 | 49 | 60 | 93 | .259 | .345 | .369 |
| 2012 | NYA | AL | 16 | 31 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | .323 | .417 | .387 |
| 2013 | NYA | AL | 145 | 539 | 81 | 147 | 33 | 10 | 8 | 52 | 24 | 52 | 127 | .273 | .344 | .416 |
| 2014 | NYA | AL | 148 | 555 | 87 | 142 | 25 | 8 | 17 | 58 | 21 | 56 | 134 | .256 | .327 | .422 |
| 2015 | NYA | AL | 151 | 571 | 94 | 148 | 26 | 3 | 16 | 66 | 20 | 68 | 135 | .259 | .343 | .399 |
| 2016 | NYA | AL | 148 | 547 | 80 | 143 | 22 | 6 | 7 | 41 | 16 | 70 | 106 | .261 | .351 | .362 |
| 2017 | NYA | AL | 151 | 594 | 96 | 157 | 26 | 4 | 21 | 63 | 23 | 72 | 122 | .264 | .350 | .428 |
| 2018 | NYA | AL | 140 | 530 | 95 | 125 | 20 | 7 | 12 | 45 | 16 | 65 | 107 | .236 | .322 | .368 |
| 2019 | NYA | AL | 141 | 491 | 86 | 123 | 26 | 7 | 28 | 74 | 10 | 52 | 108 | .251 | .325 | .503 |
| 2020 | NYA | AL | 49 | 130 | 20 | 29 | 5 | 1 | 5 | 15 | 3 | 26 | 35 | .223 | .354 | .392 |
| 2021 | NYA | AL | 140 | 387 | 47 | 86 | 16 | 4 | 10 | 39 | 4 | 60 | 100 | .222 | .327 | .362 |
| 2008–2021 | 1688 | 5737 | 943 | 1470 | 251 | 73 | 139 | 578 | 274 | 699 | 1245 | .256 | .342 | .398 |
Awards
- 2013 Player of the Week (AL)
- 2014 Player of the Week (AL)
- 2015 Player of the Week (AL)
- 2016 Gold Glove (AL)