Jonny Gomes
Bats R · Throws R · b. 1980, Petaluma, USA · MLB debut 2003-09-12, final game 2015-10-04
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | TBA | AL | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .133 | .188 | .200 |
| 2004 | TBA | AL | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .071 | .133 | .071 |
| 2005 | TBA | AL | 101 | 348 | 61 | 98 | 13 | 6 | 21 | 54 | 9 | 39 | 113 | .282 | .372 | .534 |
| 2006 | TBA | AL | 117 | 385 | 53 | 83 | 21 | 1 | 20 | 59 | 1 | 61 | 116 | .216 | .325 | .431 |
| 2007 | TBA | AL | 107 | 348 | 48 | 85 | 20 | 2 | 17 | 49 | 12 | 35 | 126 | .244 | .322 | .460 |
| 2008 | TBA | AL | 77 | 154 | 23 | 28 | 5 | 1 | 8 | 21 | 8 | 15 | 46 | .182 | .282 | .383 |
| 2009 | CIN | NL | 98 | 281 | 39 | 75 | 17 | 0 | 20 | 51 | 3 | 26 | 85 | .267 | .338 | .541 |
| 2010 | CIN | NL | 148 | 511 | 77 | 136 | 24 | 3 | 18 | 86 | 5 | 39 | 123 | .266 | .327 | .431 |
| 2011 | 2TM | NL | 120 | 311 | 41 | 65 | 12 | 1 | 14 | 43 | 7 | 48 | 105 | .209 | .325 | .389 |
| 2012 | OAK | AL | 99 | 279 | 46 | 73 | 10 | 0 | 18 | 47 | 3 | 44 | 104 | .262 | .377 | .491 |
| 2013 | BOS | AL | 116 | 312 | 49 | 77 | 17 | 0 | 13 | 52 | 1 | 43 | 89 | .247 | .344 | .426 |
| 2014 | 2TM | AL | 112 | 273 | 28 | 64 | 8 | 0 | 6 | 37 | 0 | 35 | 88 | .234 | .327 | .330 |
| 2015 | 2TM | 95 | 225 | 29 | 48 | 9 | 0 | 7 | 26 | 1 | 31 | 81 | .213 | .313 | .347 | |
| 2003–2015 | 1203 | 3456 | 495 | 835 | 157 | 14 | 162 | 526 | 50 | 417 | 1088 | .242 | .333 | .436 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ATL | NL | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |