Yan Gomes
Bats R · Throws R · b. 1987, Sao Paulo, Brazil
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TOR | AL | 43 | 98 | 9 | 20 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 32 | .204 | .264 | .367 |
| 2013 | CLE | AL | 88 | 293 | 45 | 86 | 18 | 2 | 11 | 38 | 2 | 18 | 67 | .294 | .345 | .481 |
| 2014 | CLE | AL | 135 | 485 | 61 | 135 | 25 | 3 | 21 | 74 | 0 | 24 | 120 | .278 | .313 | .472 |
| 2015 | CLE | AL | 95 | 363 | 38 | 84 | 22 | 0 | 12 | 45 | 0 | 13 | 104 | .231 | .267 | .391 |
| 2016 | CLE | AL | 74 | 251 | 22 | 42 | 11 | 1 | 9 | 34 | 0 | 9 | 69 | .167 | .201 | .327 |
| 2017 | CLE | AL | 105 | 341 | 43 | 79 | 15 | 0 | 14 | 56 | 0 | 31 | 99 | .232 | .309 | .399 |
| 2018 | CLE | AL | 112 | 403 | 52 | 107 | 26 | 0 | 16 | 48 | 0 | 21 | 119 | .266 | .313 | .449 |
| 2019 | WAS | NL | 97 | 314 | 36 | 70 | 16 | 0 | 12 | 43 | 2 | 38 | 84 | .223 | .316 | .389 |
| 2020 | WAS | NL | 30 | 109 | 14 | 31 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 6 | 22 | .284 | .319 | .468 |
| 2021 | 2TM | 103 | 349 | 49 | 88 | 15 | 1 | 14 | 52 | 0 | 19 | 78 | .252 | .301 | .421 | |
| 2022 | CHN | NL | 86 | 277 | 23 | 65 | 12 | 0 | 8 | 31 | 2 | 8 | 47 | .235 | .260 | .365 |
| 2023 | CHN | NL | 116 | 382 | 44 | 102 | 20 | 2 | 10 | 63 | 1 | 21 | 81 | .267 | .315 | .408 |
| 2024 | CHN | NL | 34 | 91 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 36 | .154 | .179 | .242 |
| 2012–2024 | 1118 | 3756 | 443 | 923 | 192 | 10 | 137 | 517 | 8 | 216 | 958 | .246 | .295 | .412 |
Awards
- 2014 Silver Slugger (AL)
- 2018 TSN All-Star (AL)