Willie Greene
Bats L · Throws R · b. 1971, Milledgeville, USA · MLB debut 1992-09-01, final game 2000-10-01
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | CIN | NL | 29 | 93 | 10 | 25 | 5 | 2 | 2 | 13 | 0 | 10 | 23 | .269 | .337 | .430 |
| 1993 | CIN | NL | 15 | 50 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 19 | .160 | .189 | .340 |
| 1994 | CIN | NL | 16 | 37 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | .216 | .318 | .270 |
| 1995 | CIN | NL | 8 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .105 | .227 | .105 |
| 1996 | CIN | NL | 115 | 287 | 48 | 70 | 5 | 5 | 19 | 63 | 0 | 36 | 88 | .244 | .327 | .495 |
| 1997 | CIN | NL | 151 | 495 | 62 | 125 | 22 | 1 | 26 | 91 | 6 | 78 | 111 | .253 | .354 | .459 |
| 1998 | 2TM | 135 | 396 | 65 | 102 | 19 | 1 | 15 | 54 | 7 | 69 | 90 | .258 | .370 | .424 | |
| 1999 | TOR | AL | 81 | 226 | 22 | 46 | 7 | 0 | 12 | 41 | 0 | 20 | 56 | .204 | .266 | .394 |
| 2000 | CHN | NL | 105 | 299 | 34 | 60 | 15 | 2 | 10 | 37 | 4 | 36 | 69 | .201 | .289 | .365 |
| 1992–2000 | 655 | 1902 | 254 | 446 | 76 | 12 | 86 | 307 | 17 | 260 | 477 | .234 | .326 | .423 |
Awards
- 1996 Player of the Week (NL)