Brian Harper
Bats R · Throws R · b. 1959, Los Angeles, USA · MLB debut 1979-09-29, final game 1995-04-29
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | CAL | AL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1981 | CAL | AL | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .250 | .273 |
| 1982 | PIT | NL | 20 | 29 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | .276 | .300 | .517 |
| 1983 | PIT | NL | 61 | 131 | 16 | 29 | 4 | 1 | 7 | 20 | 0 | 2 | 15 | .221 | .232 | .427 |
| 1984 | PIT | NL | 46 | 112 | 4 | 29 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 11 | .259 | .300 | .348 |
| 1985 | SLN | NL | 43 | 52 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | .250 | .273 | .327 |
| 1986 | DET | AL | 19 | 36 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | .139 | .200 | .167 |
| 1987 | OAK | AL | 11 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .235 | .222 | .294 |
| 1988 | MIN | AL | 60 | 166 | 15 | 49 | 11 | 1 | 3 | 20 | 0 | 10 | 12 | .295 | .344 | .428 |
| 1989 | MIN | AL | 126 | 385 | 43 | 125 | 24 | 0 | 8 | 57 | 2 | 13 | 16 | .325 | .353 | .449 |
| 1990 | MIN | AL | 134 | 479 | 61 | 141 | 42 | 3 | 6 | 54 | 3 | 19 | 27 | .294 | .328 | .432 |
| 1991 | MIN | AL | 123 | 441 | 54 | 137 | 28 | 1 | 10 | 69 | 1 | 14 | 22 | .311 | .336 | .447 |
| 1992 | MIN | AL | 140 | 502 | 58 | 154 | 25 | 0 | 9 | 73 | 0 | 26 | 22 | .307 | .343 | .410 |
| 1993 | MIN | AL | 147 | 530 | 52 | 161 | 26 | 1 | 12 | 73 | 1 | 29 | 29 | .304 | .347 | .425 |
| 1994 | ML4 | AL | 64 | 251 | 23 | 73 | 15 | 0 | 4 | 32 | 0 | 9 | 18 | .291 | .318 | .398 |
| 1995 | OAK | AL | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1979–1995 | 1001 | 3151 | 339 | 931 | 186 | 7 | 63 | 428 | 8 | 133 | 188 | .295 | .329 | .419 |
Awards
- 1992 Player of the Week (AL)