Orlando Hudson
Bats B · Throws R · b. 1977, Darlington, USA · MLB debut 2002-07-24, final game 2012-10-03
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | TOR | AL | 54 | 192 | 20 | 53 | 10 | 5 | 4 | 23 | 0 | 11 | 27 | .276 | .319 | .443 |
| 2003 | TOR | AL | 142 | 474 | 54 | 127 | 21 | 6 | 9 | 57 | 5 | 39 | 87 | .268 | .328 | .395 |
| 2004 | TOR | AL | 135 | 489 | 73 | 132 | 32 | 7 | 12 | 58 | 7 | 51 | 98 | .270 | .341 | .438 |
| 2005 | TOR | AL | 131 | 461 | 62 | 125 | 25 | 5 | 10 | 63 | 7 | 30 | 65 | .271 | .315 | .412 |
| 2006 | ARI | NL | 157 | 579 | 87 | 166 | 34 | 9 | 15 | 67 | 9 | 61 | 78 | .287 | .354 | .454 |
| 2007 | ARI | NL | 139 | 517 | 69 | 152 | 28 | 9 | 10 | 63 | 10 | 70 | 87 | .294 | .376 | .441 |
| 2008 | ARI | NL | 107 | 407 | 54 | 124 | 29 | 3 | 8 | 41 | 4 | 40 | 62 | .305 | .367 | .450 |
| 2009 | LAN | NL | 149 | 551 | 74 | 156 | 35 | 6 | 9 | 62 | 8 | 62 | 99 | .283 | .357 | .417 |
| 2010 | MIN | AL | 126 | 497 | 80 | 133 | 24 | 5 | 6 | 37 | 10 | 50 | 87 | .268 | .338 | .372 |
| 2011 | SDN | NL | 119 | 398 | 54 | 98 | 15 | 3 | 7 | 43 | 19 | 49 | 84 | .246 | .329 | .352 |
| 2012 | 2TM | 86 | 260 | 21 | 53 | 3 | 8 | 3 | 28 | 6 | 20 | 51 | .204 | .261 | .312 | |
| 2002–2012 | 1345 | 4825 | 648 | 1319 | 256 | 66 | 93 | 542 | 85 | 483 | 825 | .273 | .341 | .412 |
Awards
- 2005 Gold Glove (AL)
- 2006 Gold Glove (NL)
- 2006 Player of the Week (NL)
- 2007 Gold Glove (NL)
- 2009 Gold Glove (NL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BBWAA | 0 | 422 | 317 |