Derek Jeter
Bats R · Throws R · b. 1974, Pequannock, USA · MLB debut 1995-05-29, final game 2014-09-28
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NYA | AL | 15 | 48 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 11 | .250 | .294 | .375 |
| 1996 | NYA | AL | 157 | 582 | 104 | 183 | 25 | 6 | 10 | 78 | 14 | 48 | 102 | .314 | .370 | .430 |
| 1997 | NYA | AL | 159 | 654 | 116 | 190 | 31 | 7 | 10 | 70 | 23 | 74 | 125 | .291 | .370 | .405 |
| 1998 | NYA | AL | 149 | 626 | 127 | 203 | 25 | 8 | 19 | 84 | 30 | 57 | 119 | .324 | .384 | .481 |
| 1999 | NYA | AL | 158 | 627 | 134 | 219 | 37 | 9 | 24 | 102 | 19 | 91 | 116 | .349 | .438 | .552 |
| 2000 | NYA | AL | 148 | 593 | 119 | 201 | 31 | 4 | 15 | 73 | 22 | 68 | 99 | .339 | .416 | .481 |
| 2001 | NYA | AL | 150 | 614 | 110 | 191 | 35 | 3 | 21 | 74 | 27 | 56 | 99 | .311 | .377 | .480 |
| 2002 | NYA | AL | 157 | 644 | 124 | 191 | 26 | 0 | 18 | 75 | 32 | 73 | 114 | .297 | .373 | .421 |
| 2003 | NYA | AL | 119 | 482 | 87 | 156 | 25 | 3 | 10 | 52 | 11 | 43 | 88 | .324 | .393 | .450 |
| 2004 | NYA | AL | 154 | 643 | 111 | 188 | 44 | 1 | 23 | 78 | 23 | 46 | 99 | .292 | .352 | .471 |
| 2005 | NYA | AL | 159 | 654 | 122 | 202 | 25 | 5 | 19 | 70 | 14 | 77 | 117 | .309 | .389 | .450 |
| 2006 | NYA | AL | 154 | 623 | 118 | 214 | 39 | 3 | 14 | 97 | 34 | 69 | 102 | .343 | .417 | .483 |
| 2007 | NYA | AL | 156 | 639 | 102 | 206 | 39 | 4 | 12 | 73 | 15 | 56 | 100 | .322 | .388 | .452 |
| 2008 | NYA | AL | 150 | 596 | 88 | 179 | 25 | 3 | 11 | 69 | 11 | 52 | 85 | .300 | .363 | .408 |
| 2009 | NYA | AL | 153 | 634 | 107 | 212 | 27 | 1 | 18 | 66 | 30 | 72 | 90 | .334 | .406 | .465 |
| 2010 | NYA | AL | 157 | 663 | 111 | 179 | 30 | 3 | 10 | 67 | 18 | 63 | 106 | .270 | .340 | .370 |
| 2011 | NYA | AL | 131 | 546 | 84 | 162 | 24 | 4 | 6 | 61 | 16 | 46 | 81 | .297 | .355 | .388 |
| 2012 | NYA | AL | 159 | 683 | 99 | 216 | 32 | 0 | 15 | 58 | 9 | 45 | 90 | .316 | .362 | .429 |
| 2013 | NYA | AL | 17 | 63 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 10 | .190 | .288 | .254 |
| 2014 | NYA | AL | 145 | 581 | 47 | 149 | 19 | 1 | 4 | 50 | 10 | 35 | 87 | .256 | .304 | .313 |
| 1995–2014 | 2747 | 11195 | 1923 | 3465 | 544 | 66 | 260 | 1311 | 358 | 1082 | 1840 | .310 | .377 | .440 |
Awards
- 1996 TSN Rookie Player of the Year (AL)
- 1996 MLB Players Choice Outstanding Rookie (AL)
- 1996 Rookie of the Year (AL)
- 1998 Player of the Month (AL)
- 2000 World Series MVP (ML)
- 2000 Babe Ruth Award (AL)
- 2000 All-Star Game MVP (ML)
- 2001 Player of the Week (AL)
- 2004 This Year in Baseball Play of the Year (ML)
- 2004 Gold Glove (AL)
- 2004 Player of the Week (AL)
- 2005 Gold Glove (AL)
- 2006 This Year in Baseball Hitter of the Year (ML)
- 2006 TSN All-Star (AL)
- 2006 Silver Slugger (AL)
- 2006 Hank Aaron Award (AL)
- 2006 Gold Glove (AL)
- 2007 TSN All-Star (AL)
- 2007 Silver Slugger (AL)
- 2008 Silver Slugger (AL)
- 2008 This Year in Baseball Moment of the Year (ML)
- 2009 Silver Slugger (AL)
- 2009 This Year in Baseball Moment of the Year (ML)
- 2009 Roberto Clemente Award (ML)
- 2009 Gold Glove (AL)
- 2009 Hank Aaron Award (AL)
- 2010 Lou Gehrig Memorial Award (ML)
- 2010 Gold Glove (AL)
- 2011 This Year in Baseball Performance of the Year (ML)
- 2011 Player of the Week (AL)
- 2012 Silver Slugger (AL)
- 2014 This Year in Baseball Moment of the Year (ML)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BBWAA | 396 | 397 | 298 | Inducted |