Randy Johnson
Bats R · Throws L · b. 1963, Walnut Creek, USA · MLB debut 1988-09-15, final game 2009-10-04
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | MON | NL | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .111 | .111 | .111 |
| 1989 | 2TM | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .143 | |
| 1990 | SEA | AL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | SEA | AL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | SEA | AL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1993 | SEA | AL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | SEA | AL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1995 | SEA | AL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | SEA | AL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | SEA | AL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 2TM | 34 | 39 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | .077 | .077 | .103 | |
| 1999 | ARI | NL | 35 | 97 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | .124 | .124 | .165 |
| 2000 | ARI | NL | 35 | 83 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 35 | .157 | .195 | .181 |
| 2001 | ARI | NL | 35 | 80 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 38 | .100 | .143 | .100 |
| 2002 | ARI | NL | 35 | 89 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 40 | .135 | .161 | .169 |
| 2003 | ARI | NL | 18 | 36 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | .194 | .194 | .278 |
| 2004 | ARI | NL | 35 | 80 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 37 | .125 | .167 | .163 |
| 2005 | NYA | AL | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | NYA | AL | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 | .167 |
| 2007 | ARI | NL | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .067 | .125 | .067 |
| 2008 | ARI | NL | 30 | 50 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 26 | .140 | .204 | .160 |
| 2009 | SFN | NL | 22 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .077 | .111 | .077 |
| 1988–2009 | 619 | 625 | 20 | 78 | 14 | 0 | 1 | 40 | 0 | 19 | 296 | .125 | .153 | .152 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | MON | NL | 3 | 0 | 2.42 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 23 | 7 | 3 | 7 | 25 |
| 1989 | 2TM | 7 | 13 | 4.82 | 29 | 28 | 2 | 0 | 0 | 160.2 | 147 | 86 | 13 | 96 | 130 | |
| 1990 | SEA | AL | 14 | 11 | 3.65 | 33 | 33 | 5 | 2 | 0 | 219.2 | 174 | 89 | 26 | 120 | 194 |
| 1991 | SEA | AL | 13 | 10 | 3.98 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 201.1 | 151 | 89 | 15 | 152 | 228 |
| 1992 | SEA | AL | 12 | 14 | 3.77 | 31 | 31 | 6 | 2 | 0 | 210.1 | 154 | 88 | 13 | 144 | 241 |
| 1993 | SEA | AL | 19 | 8 | 3.24 | 35 | 34 | 10 | 3 | 1 | 255.1 | 185 | 92 | 22 | 99 | 308 |
| 1994 | SEA | AL | 13 | 6 | 3.19 | 23 | 23 | 9 | 4 | 0 | 172.0 | 132 | 61 | 14 | 72 | 204 |
| 1995 | SEA | AL | 18 | 2 | 2.48 | 30 | 30 | 6 | 3 | 0 | 214.1 | 159 | 59 | 12 | 65 | 294 |
| 1996 | SEA | AL | 5 | 0 | 3.67 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 61.1 | 48 | 25 | 8 | 25 | 85 |
| 1997 | SEA | AL | 20 | 4 | 2.28 | 30 | 29 | 5 | 2 | 0 | 213.0 | 147 | 54 | 20 | 77 | 291 |
| 1998 | 2TM | 19 | 11 | 3.28 | 34 | 34 | 10 | 6 | 0 | 244.1 | 203 | 89 | 23 | 86 | 329 | |
| 1999 | ARI | NL | 17 | 9 | 2.48 | 35 | 35 | 12 | 2 | 0 | 271.2 | 207 | 75 | 30 | 70 | 364 |
| 2000 | ARI | NL | 19 | 7 | 2.64 | 35 | 35 | 8 | 3 | 0 | 248.2 | 202 | 73 | 23 | 76 | 347 |
| 2001 | ARI | NL | 21 | 6 | 2.49 | 35 | 34 | 3 | 2 | 0 | 249.2 | 181 | 69 | 19 | 71 | 372 |
| 2002 | ARI | NL | 24 | 5 | 2.32 | 35 | 35 | 8 | 4 | 0 | 260.0 | 197 | 67 | 26 | 71 | 334 |
| 2003 | ARI | NL | 6 | 8 | 4.26 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 114.0 | 125 | 54 | 16 | 27 | 125 |
| 2004 | ARI | NL | 16 | 14 | 2.60 | 35 | 35 | 4 | 2 | 0 | 245.2 | 177 | 71 | 18 | 44 | 290 |
| 2005 | NYA | AL | 17 | 8 | 3.79 | 34 | 34 | 4 | 0 | 0 | 225.2 | 207 | 95 | 32 | 47 | 211 |
| 2006 | NYA | AL | 17 | 11 | 5.00 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 205.0 | 194 | 114 | 28 | 60 | 172 |
| 2007 | ARI | NL | 4 | 3 | 3.81 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 52 | 24 | 7 | 13 | 72 |
| 2008 | ARI | NL | 11 | 10 | 3.91 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 184.0 | 184 | 80 | 24 | 44 | 173 |
| 2009 | SFN | NL | 8 | 6 | 4.88 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 97 | 52 | 19 | 31 | 86 |
| 1988–2009 | 303 | 166 | 3.29 | 618 | 603 | 100 | 37 | 2 | 4135.1 | 3346 | 1513 | 411 | 1497 | 4875 |
Awards
- 1990 Pitcher of the Month (AL)
- 1990 Player of the Week (AL)
- 1994 Player of the Week (AL)
- 1995 Cy Young Award (AL)
- 1995 MLB Players Choice Outstanding Pitcher (AL)
- 1995 Player of the Week (AL)
- 1995 TSN All-Star (AL)
- 1995 TSN Pitcher of the Year (AL)
- 1997 Pitcher of the Month (AL)
- 1997 Player of the Week (AL)
- 1997 TSN All-Star (AL)
- 1998 Pitcher of the Month (NL)
- 1998 Pitcher of the Month (NL)
- 1999 Cy Young Award (NL)
- 1999 Pitcher of the Month (NL)
- 1999 Player of the Week (NL)
- 1999 Player of the Week (NL)
- 2000 Cy Young Award (NL)
- 2000 MLB Players Choice Outstanding Pitcher (NL)
- 2000 Pitcher of the Month (NL)
- 2000 Player of the Week (NL)
- 2001 Babe Ruth Award (NL)
- 2001 Cy Young Award (NL)
- 2001 Player of the Week (NL)
- 2001 World Series MVP (ML)
- 2001 TSN All-Star (NL)
- 2002 Cy Young Award (NL)
- 2002 Pitcher of the Month (NL)
- 2002 Pitcher of the Month (NL)
- 2002 Pitching Triple Crown (NL)
- 2002 Player of the Week (NL)
- 2002 TSN All-Star (NL)
- 2004 Player of the Week (NL)
- 2004 This Year in Baseball Performance of the Year (ML)
- 2019 Bob Feller Act of Valor Award - HOF Player (ML)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BBWAA | 534 | 549 | 412 | Inducted |