Todd Jones
Bats L · Throws R · b. 1968, Marietta, USA · MLB debut 1993-07-07, final game 2008-08-15
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | HOU | NL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | HOU | NL | 48 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| 1995 | HOU | NL | 68 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
| 1996 | HOU | NL | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | DET | AL | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | DET | AL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1999 | DET | AL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | DET | AL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 2TM | AL | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | COL | NL | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 2TM | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
| 2004 | 2TM | NL | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| 2005 | FLO | NL | 68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| 2006 | DET | AL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | DET | AL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | DET | AL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1993–2008 | 982 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .211 | .250 | .263 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | HOU | NL | 1 | 2 | 3.13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 28 | 13 | 4 | 15 | 25 |
| 1994 | HOU | NL | 5 | 2 | 2.72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72.2 | 52 | 22 | 3 | 26 | 63 |
| 1995 | HOU | NL | 6 | 5 | 3.07 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15 | 99.2 | 89 | 34 | 8 | 52 | 96 |
| 1996 | HOU | NL | 6 | 3 | 4.40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57.1 | 61 | 28 | 5 | 32 | 44 |
| 1997 | DET | AL | 5 | 4 | 3.09 | 68 | 0 | 0 | 0 | 31 | 70.0 | 60 | 24 | 3 | 35 | 70 |
| 1998 | DET | AL | 1 | 4 | 4.97 | 65 | 0 | 0 | 0 | 28 | 63.1 | 58 | 35 | 7 | 36 | 57 |
| 1999 | DET | AL | 4 | 4 | 3.80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66.1 | 64 | 28 | 7 | 35 | 64 |
| 2000 | DET | AL | 2 | 4 | 3.52 | 67 | 0 | 0 | 0 | 42 | 64.0 | 67 | 25 | 6 | 25 | 67 |
| 2001 | 2TM | AL | 5 | 5 | 4.24 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68.0 | 87 | 32 | 9 | 29 | 54 |
| 2002 | COL | NL | 1 | 4 | 4.70 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.1 | 84 | 43 | 10 | 28 | 73 |
| 2003 | 2TM | 3 | 5 | 7.08 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 93 | 54 | 10 | 31 | 59 | |
| 2004 | 2TM | NL | 11 | 5 | 4.15 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.1 | 84 | 38 | 7 | 33 | 59 |
| 2005 | FLO | NL | 1 | 5 | 2.10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 40 | 73.0 | 61 | 17 | 2 | 14 | 62 |
| 2006 | DET | AL | 2 | 6 | 3.94 | 62 | 0 | 0 | 0 | 37 | 64.0 | 70 | 28 | 4 | 11 | 28 |
| 2007 | DET | AL | 1 | 4 | 4.26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 38 | 61.1 | 64 | 29 | 3 | 23 | 33 |
| 2008 | DET | AL | 4 | 1 | 4.97 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41.2 | 50 | 23 | 5 | 18 | 14 |
| 1993–2008 | 58 | 63 | 3.97 | 982 | 1 | 0 | 0 | 319 | 1072.0 | 1072 | 473 | 93 | 443 | 868 |
Awards
- 2000 Reliever of the Year Award (AL)
- 2000 TSN Fireman of the Year (AL)
- 2005 Reliever of the Month (ML)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BBWAA | 0 | 571 | 429 |