Dave Kingman
Bats R · Throws R · b. 1948, Pendleton, USA · MLB debut 1971-07-30, final game 1986-10-05
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | SFN | NL | 41 | 115 | 17 | 32 | 10 | 2 | 6 | 24 | 5 | 9 | 35 | .278 | .328 | .557 |
| 1972 | SFN | NL | 135 | 472 | 65 | 106 | 17 | 4 | 29 | 83 | 16 | 51 | 140 | .225 | .303 | .462 |
| 1973 | SFN | NL | 112 | 305 | 54 | 62 | 10 | 1 | 24 | 55 | 8 | 41 | 122 | .203 | .300 | .479 |
| 1974 | SFN | NL | 121 | 350 | 41 | 78 | 18 | 2 | 18 | 55 | 8 | 37 | 125 | .223 | .302 | .440 |
| 1975 | NYN | NL | 134 | 502 | 65 | 116 | 22 | 1 | 36 | 88 | 7 | 34 | 153 | .231 | .284 | .494 |
| 1976 | NYN | NL | 123 | 474 | 70 | 113 | 14 | 1 | 37 | 86 | 7 | 28 | 135 | .238 | .286 | .506 |
| 1977 | 4TM | 132 | 439 | 47 | 97 | 20 | 0 | 26 | 78 | 5 | 28 | 143 | .221 | .276 | .444 | |
| 1978 | CHN | NL | 119 | 395 | 65 | 105 | 17 | 4 | 28 | 79 | 3 | 39 | 111 | .266 | .336 | .542 |
| 1979 | CHN | NL | 145 | 532 | 97 | 153 | 19 | 5 | 48 | 115 | 4 | 45 | 131 | .288 | .343 | .613 |
| 1980 | CHN | NL | 81 | 255 | 31 | 71 | 8 | 0 | 18 | 57 | 2 | 21 | 44 | .278 | .329 | .522 |
| 1981 | NYN | NL | 100 | 353 | 40 | 78 | 11 | 3 | 22 | 59 | 6 | 55 | 105 | .221 | .326 | .456 |
| 1982 | NYN | NL | 149 | 535 | 80 | 109 | 9 | 1 | 37 | 99 | 4 | 59 | 156 | .204 | .285 | .432 |
| 1983 | NYN | NL | 100 | 248 | 25 | 49 | 7 | 0 | 13 | 29 | 2 | 22 | 57 | .198 | .265 | .383 |
| 1984 | OAK | AL | 147 | 549 | 68 | 147 | 23 | 1 | 35 | 118 | 2 | 44 | 119 | .268 | .321 | .505 |
| 1985 | OAK | AL | 158 | 592 | 66 | 141 | 16 | 0 | 30 | 91 | 3 | 62 | 114 | .238 | .309 | .417 |
| 1986 | OAK | AL | 144 | 561 | 70 | 118 | 19 | 0 | 35 | 94 | 3 | 33 | 126 | .210 | .255 | .431 |
| 1971–1986 | 1941 | 6677 | 901 | 1575 | 240 | 25 | 442 | 1210 | 85 | 608 | 1816 | .236 | .302 | .478 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | SFN | NL | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 1973 | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 |
Awards
- 1973 Player of the Week (NL)
- 1975 Player of the Month (NL)
- 1975 Player of the Week (NL)
- 1979 Player of the Week (NL)
- 1979 Player of the Week (NL)
- 1979 TSN All-Star (NL)
- 1980 Player of the Month (NL)
- 1981 Player of the Week (NL)
- 1982 Player of the Week (NL)
- 1984 Outstanding DH Award (AL)
- 1984 Player of the Week (AL)
- 1984 TSN All-Star (AL)
- 1984 TSN Comeback Player of the Year (AL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | BBWAA | 3 | 430 | 323 |