Bob Knepper
Bats L · Throws L · b. 1954, Akron, USA · MLB debut 1976-09-10, final game 1990-06-24
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | SFN | NL | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .111 | .111 | .111 |
| 1977 | SFN | NL | 27 | 55 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | .182 | .250 | .200 |
| 1978 | SFN | NL | 36 | 79 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 35 | .063 | .126 | .089 |
| 1979 | SFN | NL | 35 | 66 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 24 | .182 | .203 | .288 |
| 1980 | SFN | NL | 35 | 66 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 21 | .152 | .171 | .197 |
| 1981 | HOU | NL | 22 | 47 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | .149 | .167 | .255 |
| 1982 | HOU | NL | 33 | 52 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | .058 | .125 | .077 |
| 1983 | HOU | NL | 35 | 66 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 25 | .182 | .200 | .288 |
| 1984 | HOU | NL | 35 | 76 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 28 | .171 | .241 | .237 |
| 1985 | HOU | NL | 38 | 78 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 38 | .141 | .163 | .192 |
| 1986 | HOU | NL | 42 | 91 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | .099 | .099 | .143 |
| 1987 | HOU | NL | 33 | 51 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | .098 | .113 | .137 |
| 1988 | HOU | NL | 27 | 48 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | .125 | .157 | .125 |
| 1989 | 2TM | NL | 35 | 43 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | .186 | .327 | .372 |
| 1990 | SFN | NL | 12 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | .231 | .231 | .308 |
| 1976–1990 | 449 | 840 | 47 | 115 | 28 | 2 | 6 | 59 | 2 | 41 | 333 | .137 | .177 | .196 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | SFN | NL | 1 | 2 | 3.24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 26 | 9 | 0 | 7 | 11 |
| 1977 | SFN | NL | 11 | 9 | 3.36 | 27 | 27 | 6 | 2 | 0 | 166.0 | 151 | 62 | 14 | 72 | 100 |
| 1978 | SFN | NL | 17 | 11 | 2.63 | 36 | 35 | 16 | 6 | 0 | 260.0 | 218 | 76 | 10 | 85 | 147 |
| 1979 | SFN | NL | 9 | 12 | 4.64 | 34 | 34 | 6 | 2 | 0 | 207.1 | 241 | 107 | 30 | 77 | 123 |
| 1980 | SFN | NL | 9 | 16 | 4.10 | 35 | 33 | 8 | 1 | 0 | 215.1 | 242 | 98 | 15 | 61 | 103 |
| 1981 | HOU | NL | 9 | 5 | 2.18 | 22 | 22 | 6 | 5 | 0 | 156.2 | 128 | 38 | 5 | 38 | 75 |
| 1982 | HOU | NL | 5 | 15 | 4.45 | 33 | 29 | 4 | 0 | 1 | 180.0 | 193 | 89 | 14 | 60 | 108 |
| 1983 | HOU | NL | 6 | 13 | 3.19 | 35 | 29 | 4 | 3 | 0 | 203.0 | 202 | 72 | 12 | 71 | 125 |
| 1984 | HOU | NL | 15 | 10 | 3.20 | 35 | 34 | 11 | 3 | 0 | 233.2 | 223 | 83 | 26 | 55 | 140 |
| 1985 | HOU | NL | 15 | 13 | 3.55 | 37 | 37 | 4 | 0 | 0 | 241.0 | 253 | 95 | 21 | 54 | 131 |
| 1986 | HOU | NL | 17 | 12 | 3.14 | 40 | 38 | 8 | 5 | 0 | 258.0 | 232 | 90 | 19 | 62 | 143 |
| 1987 | HOU | NL | 8 | 17 | 5.27 | 33 | 31 | 1 | 0 | 0 | 177.2 | 226 | 104 | 26 | 54 | 76 |
| 1988 | HOU | NL | 14 | 5 | 3.14 | 27 | 27 | 3 | 2 | 0 | 175.0 | 156 | 61 | 13 | 67 | 103 |
| 1989 | 2TM | NL | 7 | 12 | 5.13 | 35 | 26 | 1 | 1 | 0 | 165.0 | 190 | 94 | 16 | 75 | 64 |
| 1990 | SFN | NL | 3 | 3 | 5.68 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 56 | 28 | 7 | 19 | 24 |
| 1976–1990 | 146 | 155 | 3.68 | 445 | 413 | 78 | 30 | 1 | 2708.0 | 2737 | 1106 | 228 | 857 | 1473 |
Awards
- 1978 Pitcher of the Month (NL)
- 1981 Player of the Week (NL)
- 1981 TSN Comeback Player of the Year (NL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | BBWAA | 0 | 470 | 353 |