Ray Lankford
Bats L · Throws L · b. 1967, Los Angeles, USA · MLB debut 1990-08-21, final game 2004-10-03
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SLN | NL | 39 | 126 | 12 | 36 | 10 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | 27 | .286 | .353 | .452 |
| 1991 | SLN | NL | 151 | 566 | 83 | 142 | 23 | 15 | 9 | 69 | 44 | 41 | 114 | .251 | .301 | .392 |
| 1992 | SLN | NL | 153 | 598 | 87 | 175 | 40 | 6 | 20 | 86 | 42 | 72 | 147 | .293 | .371 | .480 |
| 1993 | SLN | NL | 127 | 407 | 64 | 97 | 17 | 3 | 7 | 45 | 14 | 81 | 111 | .238 | .366 | .346 |
| 1994 | SLN | NL | 109 | 416 | 89 | 111 | 25 | 5 | 19 | 57 | 11 | 58 | 113 | .267 | .359 | .488 |
| 1995 | SLN | NL | 132 | 483 | 81 | 134 | 35 | 2 | 25 | 82 | 24 | 63 | 110 | .277 | .360 | .513 |
| 1996 | SLN | NL | 149 | 545 | 100 | 150 | 36 | 8 | 21 | 86 | 35 | 79 | 133 | .275 | .366 | .486 |
| 1997 | SLN | NL | 133 | 465 | 94 | 137 | 36 | 3 | 31 | 98 | 21 | 95 | 125 | .295 | .411 | .585 |
| 1998 | SLN | NL | 154 | 533 | 94 | 156 | 37 | 1 | 31 | 105 | 26 | 86 | 151 | .293 | .391 | .540 |
| 1999 | SLN | NL | 122 | 422 | 77 | 129 | 32 | 1 | 15 | 63 | 14 | 49 | 110 | .306 | .380 | .493 |
| 2000 | SLN | NL | 128 | 392 | 73 | 99 | 16 | 3 | 26 | 65 | 5 | 70 | 148 | .253 | .367 | .508 |
| 2001 | 2TM | NL | 131 | 389 | 58 | 98 | 28 | 4 | 19 | 58 | 10 | 62 | 145 | .252 | .358 | .491 |
| 2002 | SDN | NL | 81 | 205 | 20 | 46 | 7 | 1 | 6 | 26 | 2 | 30 | 61 | .224 | .326 | .356 |
| 2004 | SLN | NL | 92 | 200 | 36 | 51 | 14 | 1 | 6 | 22 | 2 | 29 | 55 | .255 | .349 | .425 |
| 1990–2004 | 1701 | 5747 | 968 | 1561 | 356 | 54 | 238 | 874 | 258 | 828 | 1550 | .272 | .364 | .477 |
Awards
- 1995 Player of the Week (NL)
- 1996 Player of the Week (NL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BBWAA | 0 | 539 | 405 |