Carlos Lee
Bats R · Throws R · b. 1976, Aguadulce, Panama · MLB debut 1999-05-07, final game 2012-10-03
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CHA | AL | 127 | 492 | 66 | 144 | 32 | 2 | 16 | 84 | 4 | 13 | 72 | .293 | .312 | .463 |
| 2000 | CHA | AL | 152 | 572 | 107 | 172 | 29 | 2 | 24 | 92 | 13 | 38 | 94 | .301 | .345 | .484 |
| 2001 | CHA | AL | 150 | 558 | 75 | 150 | 33 | 3 | 24 | 84 | 17 | 38 | 85 | .269 | .321 | .468 |
| 2002 | CHA | AL | 140 | 492 | 82 | 130 | 26 | 2 | 26 | 80 | 1 | 75 | 73 | .264 | .359 | .484 |
| 2003 | CHA | AL | 158 | 623 | 100 | 181 | 35 | 1 | 31 | 113 | 18 | 37 | 91 | .291 | .331 | .499 |
| 2004 | CHA | AL | 153 | 591 | 103 | 180 | 37 | 0 | 31 | 99 | 11 | 54 | 86 | .305 | .366 | .525 |
| 2005 | MIL | NL | 162 | 618 | 85 | 164 | 41 | 0 | 32 | 114 | 13 | 57 | 87 | .265 | .324 | .487 |
| 2006 | 2TM | 161 | 624 | 102 | 187 | 37 | 1 | 37 | 116 | 19 | 58 | 65 | .300 | .355 | .540 | |
| 2007 | HOU | NL | 162 | 627 | 93 | 190 | 43 | 1 | 32 | 119 | 10 | 53 | 63 | .303 | .354 | .528 |
| 2008 | HOU | NL | 115 | 436 | 61 | 137 | 27 | 0 | 28 | 100 | 4 | 37 | 49 | .314 | .368 | .569 |
| 2009 | HOU | NL | 160 | 610 | 65 | 183 | 35 | 1 | 26 | 102 | 5 | 41 | 51 | .300 | .343 | .489 |
| 2010 | HOU | NL | 157 | 605 | 67 | 149 | 29 | 1 | 24 | 89 | 3 | 37 | 59 | .246 | .291 | .417 |
| 2011 | HOU | NL | 155 | 585 | 66 | 161 | 38 | 4 | 18 | 94 | 4 | 59 | 60 | .275 | .342 | .446 |
| 2012 | 2TM | NL | 147 | 550 | 53 | 145 | 27 | 1 | 9 | 77 | 3 | 58 | 49 | .264 | .332 | .365 |
| 1999–2012 | 2099 | 7983 | 1125 | 2273 | 469 | 19 | 358 | 1363 | 125 | 655 | 984 | .285 | .339 | .483 |
Awards
- 1999 Player of the Week (AL)
- 2000 Player of the Week (AL)
- 2005 Player of the Week (NL)
- 2005 Silver Slugger (NL)
- 2007 Silver Slugger (NL)
- 2007 TSN All-Star (NL)
- 2008 Player of the Week (NL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BBWAA | 1 | 422 | 317 |