Greg Maddux
Bats R · Throws R · b. 1966, San Angelo, USA · MLB debut 1986-09-03, final game 2008-09-27
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CHN | NL | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 |
| 1987 | CHN | NL | 34 | 42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .119 | .119 | .119 |
| 1988 | CHN | NL | 37 | 96 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | .198 | .198 | .229 |
| 1989 | CHN | NL | 35 | 81 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 | .210 | .229 | .235 |
| 1990 | CHN | NL | 35 | 83 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | .145 | .165 | .145 |
| 1991 | CHN | NL | 39 | 88 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 24 | .205 | .222 | .261 |
| 1992 | CHN | NL | 35 | 88 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 22 | .170 | .180 | .239 |
| 1993 | ATL | NL | 36 | 91 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 32 | .165 | .174 | .176 |
| 1994 | ATL | NL | 25 | 63 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | .222 | .234 | .254 |
| 1995 | ATL | NL | 28 | 72 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .153 | .187 | .181 |
| 1996 | ATL | NL | 35 | 68 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | .147 | .183 | .176 |
| 1997 | ATL | NL | 33 | 67 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 21 | .104 | .167 | .134 |
| 1998 | ATL | NL | 34 | 75 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | .240 | .278 | .280 |
| 1999 | ATL | NL | 33 | 64 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 18 | .172 | .197 | .312 |
| 2000 | ATL | NL | 35 | 80 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 | .188 | .217 | .237 |
| 2001 | ATL | NL | 35 | 64 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | .188 | .235 | .188 |
| 2002 | ATL | NL | 35 | 59 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | .186 | .186 | .237 |
| 2003 | ATL | NL | 37 | 68 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | .147 | .157 | .191 |
| 2004 | CHN | NL | 34 | 69 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 | .159 | .171 | .159 |
| 2005 | CHN | NL | 35 | 76 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | .171 | .171 | .211 |
| 2006 | 2TM | NL | 34 | 68 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 22 | .132 | .155 | .162 |
| 2007 | SDN | NL | 35 | 62 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .145 | .159 | .177 |
| 2008 | 2TM | NL | 34 | 55 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | .109 | .125 | .109 |
| 1986–2008 | 759 | 1591 | 103 | 272 | 35 | 2 | 5 | 84 | 11 | 34 | 419 | .171 | .191 | .205 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CHN | NL | 2 | 4 | 5.52 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31.0 | 44 | 19 | 3 | 11 | 20 |
| 1987 | CHN | NL | 6 | 14 | 5.61 | 30 | 27 | 1 | 1 | 0 | 155.2 | 181 | 97 | 17 | 74 | 101 |
| 1988 | CHN | NL | 18 | 8 | 3.18 | 34 | 34 | 9 | 3 | 0 | 249.0 | 230 | 88 | 13 | 81 | 140 |
| 1989 | CHN | NL | 19 | 12 | 2.95 | 35 | 35 | 7 | 1 | 0 | 238.1 | 222 | 78 | 13 | 82 | 135 |
| 1990 | CHN | NL | 15 | 15 | 3.46 | 35 | 35 | 8 | 2 | 0 | 237.0 | 242 | 91 | 11 | 71 | 144 |
| 1991 | CHN | NL | 15 | 11 | 3.35 | 37 | 37 | 7 | 2 | 0 | 263.0 | 232 | 98 | 18 | 66 | 198 |
| 1992 | CHN | NL | 20 | 11 | 2.18 | 35 | 35 | 9 | 4 | 0 | 268.0 | 201 | 65 | 7 | 70 | 199 |
| 1993 | ATL | NL | 20 | 10 | 2.36 | 36 | 36 | 8 | 1 | 0 | 267.0 | 228 | 70 | 14 | 52 | 197 |
| 1994 | ATL | NL | 16 | 6 | 1.56 | 25 | 25 | 10 | 3 | 0 | 202.0 | 150 | 35 | 4 | 31 | 156 |
| 1995 | ATL | NL | 19 | 2 | 1.63 | 28 | 28 | 10 | 3 | 0 | 209.2 | 147 | 38 | 8 | 23 | 181 |
| 1996 | ATL | NL | 15 | 11 | 2.72 | 35 | 35 | 5 | 1 | 0 | 245.0 | 225 | 74 | 11 | 28 | 172 |
| 1997 | ATL | NL | 19 | 4 | 2.20 | 33 | 33 | 5 | 2 | 0 | 232.2 | 200 | 57 | 9 | 20 | 177 |
| 1998 | ATL | NL | 18 | 9 | 2.22 | 34 | 34 | 9 | 5 | 0 | 251.0 | 201 | 62 | 13 | 45 | 204 |
| 1999 | ATL | NL | 19 | 9 | 3.57 | 33 | 33 | 4 | 0 | 0 | 219.1 | 258 | 87 | 16 | 37 | 136 |
| 2000 | ATL | NL | 19 | 9 | 3.00 | 35 | 35 | 6 | 3 | 0 | 249.1 | 225 | 83 | 19 | 42 | 190 |
| 2001 | ATL | NL | 17 | 11 | 3.05 | 34 | 34 | 3 | 3 | 0 | 233.0 | 220 | 79 | 20 | 27 | 173 |
| 2002 | ATL | NL | 16 | 6 | 2.62 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 194 | 58 | 14 | 45 | 118 |
| 2003 | ATL | NL | 16 | 11 | 3.96 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 218.1 | 225 | 96 | 24 | 33 | 124 |
| 2004 | CHN | NL | 16 | 11 | 4.02 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 212.2 | 218 | 95 | 35 | 33 | 151 |
| 2005 | CHN | NL | 13 | 15 | 4.24 | 35 | 35 | 3 | 0 | 0 | 225.0 | 239 | 106 | 29 | 36 | 136 |
| 2006 | 2TM | NL | 15 | 14 | 4.20 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 210.0 | 219 | 98 | 20 | 37 | 117 |
| 2007 | SDN | NL | 14 | 11 | 4.14 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 198.0 | 221 | 91 | 14 | 25 | 104 |
| 2008 | 2TM | NL | 8 | 13 | 4.22 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 194.0 | 204 | 91 | 21 | 30 | 98 |
| 1986–2008 | 355 | 227 | 3.16 | 744 | 740 | 109 | 35 | 0 | 5008.1 | 4726 | 1756 | 353 | 999 | 3371 |
Awards
- 1988 Pitcher of the Month (NL)
- 1990 Gold Glove (NL)
- 1990 Player of the Week (NL)
- 1991 Gold Glove (NL)
- 1991 Player of the Week (NL)
- 1992 Cy Young Award (NL)
- 1992 Gold Glove (NL)
- 1992 TSN Pitcher of the Year (NL)
- 1992 TSN All-Star (NL)
- 1993 Gold Glove (NL)
- 1993 Pitcher of the Month (NL)
- 1993 TSN Pitcher of the Year (NL)
- 1993 TSN All-Star (NL)
- 1993 Cy Young Award (NL)
- 1993 Player of the Week (NL)
- 1993 Player of the Week (NL)
- 1994 Gold Glove (NL)
- 1994 TSN All-Star (NL)
- 1994 TSN Pitcher of the Year (NL)
- 1994 Cy Young Award (NL)
- 1994 MLB Players Choice Outstanding Pitcher (NL)
- 1994 Player of the Week (NL)
- 1995 Cy Young Award (NL)
- 1995 Gold Glove (NL)
- 1995 Pitcher of the Month (NL)
- 1995 TSN All-Star (NL)
- 1995 MLB Players Choice Outstanding Pitcher (NL)
- 1995 TSN Pitcher of the Year (NL)
- 1995 Player of the Week (NL)
- 1995 Pitcher of the Month (NL)
- 1996 Gold Glove (NL)
- 1997 Gold Glove (NL)
- 1998 Gold Glove (NL)
- 1998 Pitcher of the Month (NL)
- 1998 Player of the Week (NL)
- 1998 MLB Players Choice Outstanding Pitcher (NL)
- 1999 Pitcher of the Month (NL)
- 1999 Gold Glove (NL)
- 2000 Gold Glove (NL)
- 2000 TSN All-Star (NL)
- 2000 Pitcher of the Month (NL)
- 2001 Pitcher of the Month (NL)
- 2001 Pitcher of the Month (NL)
- 2001 Player of the Week (NL)
- 2001 Gold Glove (NL)
- 2002 Gold Glove (NL)
- 2004 Gold Glove (NL)
- 2005 Gold Glove (NL)
- 2006 Pitcher of the Month (NL)
- 2006 Gold Glove (NL)
- 2007 Gold Glove (NL)
- 2008 Gold Glove (NL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BBWAA | 555 | 571 | 429 | Inducted |