Minnie Miñoso
Bats R · Throws R · b. 1923, Perico, Cuba · d. 2015 · MLB debut 1949-04-19, final game 1980-10-05
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | NYC | NN2 | 37 | 146 | 23 | 33 | 5 | 2 | 4 | 14 | 1 | 13 | 0 | .226 | .298 | .370 |
| 1947 | NYC | NN2 | 40 | 177 | 42 | 63 | 13 | 4 | 2 | 25 | 5 | 13 | 0 | .356 | .406 | .508 |
| 1948 | NYC | NN2 | 36 | 157 | 27 | 54 | 11 | 6 | 3 | 27 | 5 | 8 | 1 | .344 | .380 | .548 |
| 1949 | CLE | AL | 9 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .188 | .350 | .375 |
| 1951 | 2TM | AL | 146 | 530 | 112 | 173 | 34 | 14 | 10 | 76 | 31 | 72 | 42 | .326 | .422 | .500 |
| 1952 | CHA | AL | 147 | 569 | 96 | 160 | 24 | 9 | 13 | 61 | 22 | 71 | 46 | .281 | .375 | .424 |
| 1953 | CHA | AL | 151 | 556 | 104 | 174 | 24 | 8 | 15 | 104 | 25 | 74 | 43 | .313 | .410 | .466 |
| 1954 | CHA | AL | 153 | 568 | 119 | 182 | 29 | 18 | 19 | 116 | 18 | 77 | 46 | .320 | .411 | .535 |
| 1955 | CHA | AL | 139 | 517 | 79 | 149 | 26 | 7 | 10 | 70 | 19 | 76 | 43 | .288 | .387 | .424 |
| 1956 | CHA | AL | 151 | 545 | 106 | 172 | 29 | 11 | 21 | 88 | 12 | 86 | 40 | .316 | .425 | .525 |
| 1957 | CHA | AL | 153 | 568 | 96 | 176 | 36 | 5 | 12 | 103 | 18 | 79 | 54 | .310 | .408 | .454 |
| 1958 | CLE | AL | 149 | 556 | 94 | 168 | 25 | 2 | 24 | 80 | 14 | 59 | 53 | .302 | .383 | .484 |
| 1959 | CLE | AL | 148 | 570 | 92 | 172 | 32 | 0 | 21 | 92 | 8 | 54 | 46 | .302 | .377 | .468 |
| 1960 | CHA | AL | 154 | 591 | 89 | 184 | 32 | 4 | 20 | 105 | 17 | 52 | 63 | .311 | .374 | .481 |
| 1961 | CHA | AL | 152 | 540 | 91 | 151 | 28 | 3 | 14 | 82 | 9 | 67 | 46 | .280 | .369 | .420 |
| 1962 | SLN | NL | 39 | 97 | 14 | 19 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 7 | 17 | .196 | .271 | .278 |
| 1963 | WS2 | AL | 109 | 315 | 38 | 72 | 12 | 2 | 4 | 30 | 8 | 33 | 38 | .229 | .315 | .317 |
| 1964 | CHA | AL | 30 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | .226 | .351 | .323 |
| 1976 | CHA | AL | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 |
| 1980 | CHA | AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1946–1980 | 1948 | 7059 | 1228 | 2113 | 365 | 95 | 195 | 1089 | 216 | 848 | 585 | .299 | .387 | .461 |
Awards
- 1951 TSN Rookie of the Year (AL)
- 1957 Gold Glove (ML)
- 1959 Gold Glove (AL)
- 1959 TSN All-Star (ML)
- 1960 Gold Glove (AL)
- 1960 TSN All-Star (ML)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | BBWAA | 6 | 340 | 255 | |
| 1986 | BBWAA | 89 | 425 | 319 | |
| 1987 | BBWAA | 82 | 413 | 310 | |
| 1988 | BBWAA | 90 | 427 | 321 | |
| 1989 | BBWAA | 59 | 447 | 336 | |
| 1990 | BBWAA | 51 | 444 | 333 | |
| 1991 | BBWAA | 38 | 443 | 333 | |
| 1992 | BBWAA | 69 | 430 | 323 | |
| 1993 | BBWAA | 67 | 423 | 318 | |
| 1994 | BBWAA | 45 | 456 | 342 | |
| 1995 | BBWAA | 66 | 460 | 345 | |
| 1996 | BBWAA | 62 | 470 | 353 | |
| 1997 | BBWAA | 84 | 473 | 353 | |
| 1998 | BBWAA | 76 | 473 | 355 | |
| 1999 | BBWAA | 73 | 497 | 373 | |
| 2003 | Veterans - Players | 16 | 81 | 61 | |
| 2005 | Veterans - Players | 12 | 80 | 60 | |
| 2006 | Negro League | ||||
| 2007 | Veterans - Players | 12 | 84 | 62 | |
| 2009 | Veterans - 1943 and Later | ||||
| 2012 | Veterans - Golden Era | 9 | 16 | 12 | |
| 2015 | Veterans - Golden Era | 8 | 16 | 12 | |
| 2022 | Veterans - Golden Age Era | 14 | 16 | 12 | Inducted |