Bengie Molina
Bats R · Throws R · b. 1974, Rio Piedras, P.R. · MLB debut 1998-09-21, final game 2010-10-03
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ANA | AL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | ANA | AL | 31 | 101 | 8 | 26 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 6 | .257 | .312 | .337 |
| 2000 | ANA | AL | 130 | 473 | 59 | 133 | 20 | 2 | 14 | 71 | 1 | 23 | 33 | .281 | .318 | .421 |
| 2001 | ANA | AL | 96 | 325 | 31 | 85 | 11 | 0 | 6 | 40 | 0 | 16 | 51 | .262 | .309 | .351 |
| 2002 | ANA | AL | 122 | 428 | 34 | 105 | 18 | 0 | 5 | 47 | 0 | 15 | 34 | .245 | .274 | .322 |
| 2003 | ANA | AL | 119 | 409 | 37 | 115 | 24 | 0 | 14 | 71 | 1 | 13 | 31 | .281 | .304 | .443 |
| 2004 | ANA | AL | 97 | 337 | 36 | 93 | 13 | 0 | 10 | 54 | 0 | 18 | 35 | .276 | .313 | .404 |
| 2005 | LAA | AL | 119 | 410 | 45 | 121 | 17 | 0 | 15 | 69 | 0 | 27 | 41 | .295 | .336 | .446 |
| 2006 | TOR | AL | 117 | 433 | 44 | 123 | 20 | 1 | 19 | 57 | 1 | 19 | 47 | .284 | .319 | .467 |
| 2007 | SFN | NL | 134 | 497 | 38 | 137 | 19 | 1 | 19 | 81 | 0 | 15 | 53 | .276 | .298 | .433 |
| 2008 | SFN | NL | 145 | 530 | 46 | 155 | 33 | 0 | 16 | 95 | 0 | 19 | 38 | .292 | .322 | .445 |
| 2009 | SFN | NL | 132 | 491 | 52 | 130 | 25 | 1 | 20 | 80 | 0 | 13 | 68 | .265 | .285 | .442 |
| 2010 | 2TM | 118 | 377 | 27 | 94 | 12 | 1 | 5 | 36 | 0 | 24 | 34 | .249 | .297 | .326 | |
| 1998–2010 | 1362 | 4812 | 457 | 1317 | 217 | 6 | 144 | 711 | 3 | 208 | 471 | .274 | .307 | .411 |
Awards
- 2002 Gold Glove (AL)
- 2003 Gold Glove (AL)
- 2008 Player of the Week (NL)
- 2010 Player of the Week (AL)