Jamie Moyer
Bats L · Throws L · b. 1962, Sellersville, USA · MLB debut 1986-06-16, final game 2012-05-27
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CHN | NL | 16 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .091 | .231 | .091 |
| 1987 | CHN | NL | 39 | 61 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | .230 | .294 | .246 |
| 1988 | CHN | NL | 34 | 60 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | .083 | .127 | .100 |
| 1989 | TEX | AL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1990 | TEX | AL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | SLN | NL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .111 | .000 |
| 1993 | BAL | AL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | BAL | AL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1995 | BAL | AL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 2TM | AL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | SEA | AL | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 1998 | SEA | AL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | SEA | AL | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 |
| 2000 | SEA | AL | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | SEA | AL | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | SEA | AL | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
| 2003 | SEA | AL | 33 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 |
| 2004 | SEA | AL | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 2005 | SEA | AL | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 2TM | 33 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .095 | .136 | .095 | |
| 2007 | PHI | NL | 34 | 73 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | .123 | .147 | .151 |
| 2008 | PHI | NL | 33 | 51 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19 | .078 | .190 | .098 |
| 2009 | PHI | NL | 30 | 42 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 21 | .119 | .240 | .119 |
| 2010 | PHI | NL | 19 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | .077 | .172 | .077 |
| 2012 | COL | NL | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .214 | .154 |
| 1986–2012 | 701 | 400 | 24 | 51 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 152 | .128 | .199 | .140 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CHN | NL | 7 | 4 | 5.05 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 87.1 | 107 | 49 | 10 | 42 | 45 |
| 1987 | CHN | NL | 12 | 15 | 5.10 | 35 | 33 | 1 | 0 | 0 | 201.0 | 210 | 114 | 28 | 97 | 147 |
| 1988 | CHN | NL | 9 | 15 | 3.48 | 34 | 30 | 3 | 1 | 0 | 202.0 | 212 | 78 | 20 | 55 | 121 |
| 1989 | TEX | AL | 4 | 9 | 4.86 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 76.0 | 84 | 41 | 10 | 33 | 44 |
| 1990 | TEX | AL | 2 | 6 | 4.66 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 102.1 | 115 | 53 | 6 | 39 | 58 |
| 1991 | SLN | NL | 0 | 5 | 5.74 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 38 | 20 | 5 | 16 | 20 |
| 1993 | BAL | AL | 12 | 9 | 3.43 | 25 | 25 | 3 | 1 | 0 | 152.0 | 154 | 58 | 11 | 38 | 90 |
| 1994 | BAL | AL | 5 | 7 | 4.77 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 149.0 | 158 | 79 | 23 | 38 | 87 |
| 1995 | BAL | AL | 8 | 6 | 5.21 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 117 | 67 | 18 | 30 | 65 |
| 1996 | 2TM | AL | 13 | 3 | 3.98 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 177 | 71 | 23 | 46 | 79 |
| 1997 | SEA | AL | 17 | 5 | 3.86 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 188.2 | 187 | 81 | 21 | 43 | 113 |
| 1998 | SEA | AL | 15 | 9 | 3.53 | 34 | 34 | 4 | 3 | 0 | 234.1 | 234 | 92 | 23 | 42 | 158 |
| 1999 | SEA | AL | 14 | 8 | 3.87 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | 228.0 | 235 | 98 | 23 | 48 | 137 |
| 2000 | SEA | AL | 13 | 10 | 5.49 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 154.0 | 173 | 94 | 22 | 53 | 98 |
| 2001 | SEA | AL | 20 | 6 | 3.43 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 209.2 | 187 | 80 | 24 | 44 | 119 |
| 2002 | SEA | AL | 13 | 8 | 3.32 | 34 | 34 | 4 | 2 | 0 | 230.2 | 198 | 85 | 28 | 50 | 147 |
| 2003 | SEA | AL | 21 | 7 | 3.27 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 215.0 | 199 | 78 | 19 | 66 | 129 |
| 2004 | SEA | AL | 7 | 13 | 5.21 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 202.0 | 217 | 117 | 44 | 63 | 125 |
| 2005 | SEA | AL | 13 | 7 | 4.28 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 200.0 | 225 | 95 | 23 | 52 | 102 |
| 2006 | 2TM | 11 | 14 | 4.30 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 211.1 | 228 | 101 | 33 | 51 | 108 | |
| 2007 | PHI | NL | 14 | 12 | 5.01 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 199.1 | 222 | 111 | 30 | 66 | 133 |
| 2008 | PHI | NL | 16 | 7 | 3.71 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 196.1 | 199 | 81 | 20 | 62 | 123 |
| 2009 | PHI | NL | 12 | 10 | 4.94 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 162.0 | 177 | 89 | 27 | 43 | 94 |
| 2010 | PHI | NL | 9 | 9 | 4.84 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 111.2 | 103 | 60 | 20 | 20 | 63 |
| 2012 | COL | NL | 2 | 5 | 5.70 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 75 | 34 | 11 | 18 | 36 |
| 1986–2012 | 269 | 209 | 4.25 | 696 | 638 | 33 | 10 | 0 | 4074.0 | 4231 | 1926 | 522 | 1155 | 2441 |
Awards
- 1999 TSN All-Star (AL)
- 2003 Lou Gehrig Memorial Award (ML)
- 2003 Hutch Award (ML)
- 2003 Roberto Clemente Award (ML)
- 2004 Branch Rickey Award (ML)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BBWAA | 10 | 422 | 317 |