Eddie Murray
Bats B · Throws R · b. 1956, Los Angeles, USA · MLB debut 1977-04-07, final game 1997-09-20
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | BAL | AL | 160 | 611 | 81 | 173 | 29 | 2 | 27 | 88 | 0 | 48 | 104 | .283 | .333 | .470 |
| 1978 | BAL | AL | 161 | 610 | 85 | 174 | 32 | 3 | 27 | 95 | 6 | 70 | 97 | .285 | .356 | .480 |
| 1979 | BAL | AL | 159 | 606 | 90 | 179 | 30 | 2 | 25 | 99 | 10 | 72 | 78 | .295 | .369 | .475 |
| 1980 | BAL | AL | 158 | 621 | 100 | 186 | 36 | 2 | 32 | 116 | 7 | 54 | 71 | .300 | .354 | .519 |
| 1981 | BAL | AL | 99 | 378 | 57 | 111 | 21 | 2 | 22 | 78 | 2 | 40 | 43 | .294 | .360 | .534 |
| 1982 | BAL | AL | 151 | 550 | 87 | 174 | 30 | 1 | 32 | 110 | 7 | 70 | 82 | .316 | .391 | .549 |
| 1983 | BAL | AL | 156 | 582 | 115 | 178 | 30 | 3 | 33 | 111 | 5 | 86 | 90 | .306 | .393 | .538 |
| 1984 | BAL | AL | 162 | 588 | 97 | 180 | 26 | 3 | 29 | 110 | 10 | 107 | 87 | .306 | .410 | .509 |
| 1985 | BAL | AL | 156 | 583 | 111 | 173 | 37 | 1 | 31 | 124 | 5 | 84 | 68 | .297 | .383 | .523 |
| 1986 | BAL | AL | 137 | 495 | 61 | 151 | 25 | 1 | 17 | 84 | 3 | 78 | 49 | .305 | .396 | .463 |
| 1987 | BAL | AL | 160 | 618 | 89 | 171 | 28 | 3 | 30 | 91 | 1 | 73 | 80 | .277 | .352 | .477 |
| 1988 | BAL | AL | 161 | 603 | 75 | 171 | 27 | 2 | 28 | 84 | 5 | 75 | 78 | .284 | .361 | .474 |
| 1989 | LAN | NL | 160 | 594 | 66 | 147 | 29 | 1 | 20 | 88 | 7 | 87 | 85 | .247 | .342 | .401 |
| 1990 | LAN | NL | 155 | 558 | 96 | 184 | 22 | 3 | 26 | 95 | 8 | 82 | 64 | .330 | .414 | .520 |
| 1991 | LAN | NL | 153 | 576 | 69 | 150 | 23 | 1 | 19 | 96 | 10 | 55 | 74 | .260 | .321 | .403 |
| 1992 | NYN | NL | 156 | 551 | 64 | 144 | 37 | 2 | 16 | 93 | 4 | 66 | 74 | .261 | .336 | .423 |
| 1993 | NYN | NL | 154 | 610 | 77 | 174 | 28 | 1 | 27 | 100 | 2 | 40 | 61 | .285 | .325 | .467 |
| 1994 | CLE | AL | 108 | 433 | 57 | 110 | 21 | 1 | 17 | 76 | 8 | 31 | 53 | .254 | .302 | .425 |
| 1995 | CLE | AL | 113 | 436 | 68 | 141 | 21 | 0 | 21 | 82 | 5 | 39 | 65 | .323 | .375 | .516 |
| 1996 | 2TM | AL | 152 | 566 | 69 | 147 | 21 | 1 | 22 | 79 | 4 | 61 | 87 | .260 | .327 | .417 |
| 1997 | 2TM | 55 | 167 | 13 | 37 | 7 | 0 | 3 | 18 | 1 | 15 | 26 | .222 | .281 | .317 | |
| 1977–1997 | 3026 | 11336 | 1627 | 3255 | 560 | 35 | 504 | 1917 | 110 | 1333 | 1516 | .287 | .359 | .476 |
Awards
- 1977 Rookie of the Year (AL)
- 1980 Player of the Month (AL)
- 1980 Player of the Week (AL)
- 1981 Player of the Month (AL)
- 1981 Player of the Week (AL)
- 1981 Player of the Week (AL)
- 1982 Gold Glove (AL)
- 1982 Player of the Month (AL)
- 1982 Player of the Week (AL)
- 1982 Player of the Week (AL)
- 1983 Gold Glove (AL)
- 1983 Silver Slugger (AL)
- 1983 TSN All-Star (AL)
- 1984 Gold Glove (AL)
- 1984 Player of the Month (AL)
- 1984 Player of the Week (AL)
- 1984 Silver Slugger (AL)
- 1986 Player of the Week (AL)
- 1988 Player of the Week (AL)
- 1990 Silver Slugger (NL)
- 1990 TSN All-Star (NL)
- 1995 Player of the Week (AL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BBWAA | 423 | 496 | 372 | Inducted |