Randy Myers
Bats L · Throws L · b. 1962, Vancouver, USA · MLB debut 1985-10-06, final game 1998-09-25
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | NYN | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1986 | NYN | NL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1987 | NYN | NL | 54 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .286 |
| 1988 | NYN | NL | 55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 |
| 1989 | NYN | NL | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 1990 | CIN | NL | 66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
| 1991 | CIN | NL | 58 | 29 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | .172 | .200 | .207 |
| 1992 | SDN | NL | 66 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 | .143 | .143 |
| 1993 | CHN | NL | 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 |
| 1994 | CHN | NL | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | CHN | NL | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| 1996 | BAL | AL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | BAL | AL | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 2TM | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
| 1985–1998 | 729 | 60 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 33 | .183 | .222 | .233 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | NYN | NL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1986 | NYN | NL | 0 | 0 | 4.22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 5 | 1 | 9 | 13 |
| 1987 | NYN | NL | 3 | 6 | 3.96 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75.0 | 61 | 33 | 6 | 30 | 92 |
| 1988 | NYN | NL | 7 | 3 | 1.72 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26 | 68.0 | 45 | 13 | 5 | 17 | 69 |
| 1989 | NYN | NL | 7 | 4 | 2.35 | 65 | 0 | 0 | 0 | 24 | 84.1 | 62 | 22 | 4 | 40 | 88 |
| 1990 | CIN | NL | 4 | 6 | 2.08 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31 | 86.2 | 59 | 20 | 6 | 38 | 98 |
| 1991 | CIN | NL | 6 | 13 | 3.55 | 58 | 12 | 1 | 0 | 6 | 132.0 | 116 | 52 | 8 | 80 | 108 |
| 1992 | SDN | NL | 3 | 6 | 4.29 | 66 | 0 | 0 | 0 | 38 | 79.2 | 84 | 38 | 7 | 34 | 66 |
| 1993 | CHN | NL | 2 | 4 | 3.11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 53 | 75.1 | 65 | 26 | 7 | 26 | 86 |
| 1994 | CHN | NL | 1 | 5 | 3.79 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 40.1 | 40 | 17 | 3 | 16 | 32 |
| 1995 | CHN | NL | 1 | 2 | 3.88 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38 | 55.2 | 49 | 24 | 7 | 28 | 59 |
| 1996 | BAL | AL | 4 | 4 | 3.53 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31 | 58.2 | 60 | 23 | 7 | 29 | 74 |
| 1997 | BAL | AL | 2 | 3 | 1.51 | 61 | 0 | 0 | 0 | 45 | 59.2 | 47 | 10 | 2 | 22 | 56 |
| 1998 | 2TM | 4 | 7 | 4.92 | 62 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56.2 | 59 | 31 | 6 | 26 | 41 | |
| 1985–1998 | 44 | 63 | 3.19 | 728 | 12 | 1 | 0 | 347 | 884.2 | 758 | 314 | 69 | 396 | 884 |
Awards
- 1990 NLCS MVP (NL)
- 1990 Player of the Week (NL)
- 1993 TSN Fireman of the Year (NL)
- 1993 Reliever of the Year Award (NL)
- 1995 TSN Fireman of the Year (NL)
- 1997 Reliever of the Year Award (AL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | BBWAA | 1 | 506 | 380 |