Lance Parrish
Bats R · Throws R · b. 1956, Clairton, USA · MLB debut 1977-09-05, final game 1995-09-23
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | DET | AL | 12 | 46 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 12 | .196 | .275 | .435 |
| 1978 | DET | AL | 85 | 288 | 37 | 63 | 11 | 3 | 14 | 41 | 0 | 11 | 71 | .219 | .254 | .424 |
| 1979 | DET | AL | 143 | 493 | 65 | 136 | 26 | 3 | 19 | 65 | 6 | 49 | 105 | .276 | .343 | .456 |
| 1980 | DET | AL | 144 | 553 | 79 | 158 | 34 | 6 | 24 | 82 | 6 | 31 | 109 | .286 | .325 | .499 |
| 1981 | DET | AL | 96 | 348 | 39 | 85 | 18 | 2 | 10 | 46 | 2 | 34 | 52 | .244 | .311 | .394 |
| 1982 | DET | AL | 133 | 486 | 75 | 138 | 19 | 2 | 32 | 87 | 3 | 40 | 99 | .284 | .338 | .529 |
| 1983 | DET | AL | 155 | 605 | 80 | 163 | 42 | 3 | 27 | 114 | 1 | 44 | 106 | .269 | .314 | .483 |
| 1984 | DET | AL | 147 | 578 | 75 | 137 | 16 | 2 | 33 | 98 | 2 | 41 | 120 | .237 | .287 | .443 |
| 1985 | DET | AL | 140 | 549 | 64 | 150 | 27 | 1 | 28 | 98 | 2 | 41 | 90 | .273 | .323 | .479 |
| 1986 | DET | AL | 91 | 327 | 53 | 84 | 6 | 1 | 22 | 62 | 0 | 38 | 83 | .257 | .340 | .483 |
| 1987 | PHI | NL | 130 | 466 | 42 | 114 | 21 | 0 | 17 | 67 | 0 | 47 | 104 | .245 | .313 | .399 |
| 1988 | PHI | NL | 123 | 424 | 44 | 91 | 17 | 2 | 15 | 60 | 0 | 47 | 93 | .215 | .293 | .370 |
| 1989 | CAL | AL | 124 | 433 | 48 | 103 | 12 | 1 | 17 | 50 | 1 | 42 | 104 | .238 | .306 | .388 |
| 1990 | CAL | AL | 133 | 470 | 54 | 126 | 14 | 0 | 24 | 70 | 2 | 46 | 107 | .268 | .338 | .451 |
| 1991 | CAL | AL | 119 | 402 | 38 | 87 | 12 | 0 | 19 | 51 | 0 | 35 | 117 | .216 | .285 | .388 |
| 1992 | 2TM | AL | 93 | 275 | 26 | 64 | 13 | 1 | 12 | 32 | 1 | 24 | 70 | .233 | .294 | .418 |
| 1993 | CLE | AL | 10 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | .200 | .333 | .400 |
| 1994 | PIT | NL | 40 | 126 | 10 | 34 | 5 | 0 | 3 | 16 | 1 | 18 | 28 | .270 | .363 | .381 |
| 1995 | TOR | AL | 70 | 178 | 15 | 36 | 9 | 0 | 4 | 22 | 0 | 15 | 52 | .202 | .265 | .320 |
| 1977–1995 | 1988 | 7067 | 856 | 1782 | 305 | 27 | 324 | 1070 | 28 | 612 | 1527 | .252 | .313 | .440 |
Awards
- 1979 Player of the Week (AL)
- 1980 Silver Slugger (AL)
- 1982 Silver Slugger (AL)
- 1982 TSN All-Star (AL)
- 1983 Gold Glove (AL)
- 1983 Silver Slugger (AL)
- 1984 Gold Glove (AL)
- 1984 Player of the Week (AL)
- 1984 Silver Slugger (AL)
- 1984 TSN All-Star (AL)
- 1985 Gold Glove (AL)
- 1986 Silver Slugger (AL)
- 1990 Silver Slugger (AL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BBWAA | 9 | 515 | 387 |