Tony Perez
Bats R · Throws R · b. 1942, Camagüey, Cuba · MLB debut 1964-07-26, final game 1986-10-05
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | CIN | NL | 12 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | .080 | .179 | .120 |
| 1965 | CIN | NL | 104 | 281 | 40 | 73 | 14 | 4 | 12 | 47 | 0 | 21 | 67 | .260 | .315 | .466 |
| 1966 | CIN | NL | 99 | 257 | 25 | 68 | 10 | 4 | 4 | 39 | 1 | 14 | 44 | .265 | .304 | .381 |
| 1967 | CIN | NL | 156 | 600 | 78 | 174 | 28 | 7 | 26 | 102 | 0 | 33 | 102 | .290 | .328 | .490 |
| 1968 | CIN | NL | 160 | 625 | 93 | 176 | 25 | 7 | 18 | 92 | 3 | 51 | 92 | .282 | .338 | .430 |
| 1969 | CIN | NL | 160 | 629 | 103 | 185 | 31 | 2 | 37 | 122 | 4 | 63 | 131 | .294 | .357 | .526 |
| 1970 | CIN | NL | 158 | 587 | 107 | 186 | 28 | 6 | 40 | 129 | 8 | 83 | 134 | .317 | .401 | .589 |
| 1971 | CIN | NL | 158 | 609 | 72 | 164 | 22 | 3 | 25 | 91 | 4 | 51 | 120 | .269 | .325 | .438 |
| 1972 | CIN | NL | 136 | 515 | 64 | 146 | 33 | 7 | 21 | 90 | 4 | 55 | 121 | .283 | .349 | .497 |
| 1973 | CIN | NL | 151 | 564 | 73 | 177 | 33 | 3 | 27 | 101 | 3 | 74 | 117 | .314 | .393 | .527 |
| 1974 | CIN | NL | 158 | 596 | 81 | 158 | 28 | 2 | 28 | 101 | 1 | 61 | 112 | .265 | .331 | .460 |
| 1975 | CIN | NL | 137 | 511 | 74 | 144 | 28 | 3 | 20 | 109 | 1 | 54 | 101 | .282 | .350 | .466 |
| 1976 | CIN | NL | 139 | 527 | 77 | 137 | 32 | 6 | 19 | 91 | 10 | 50 | 88 | .260 | .328 | .452 |
| 1977 | MON | NL | 154 | 559 | 71 | 158 | 32 | 6 | 19 | 91 | 4 | 63 | 111 | .283 | .352 | .463 |
| 1978 | MON | NL | 148 | 544 | 63 | 158 | 38 | 3 | 14 | 78 | 2 | 38 | 104 | .290 | .336 | .449 |
| 1979 | MON | NL | 132 | 489 | 58 | 132 | 29 | 4 | 13 | 73 | 2 | 38 | 82 | .270 | .322 | .425 |
| 1980 | BOS | AL | 151 | 585 | 73 | 161 | 31 | 3 | 25 | 105 | 1 | 41 | 93 | .275 | .320 | .467 |
| 1981 | BOS | AL | 84 | 306 | 35 | 77 | 11 | 3 | 9 | 39 | 0 | 27 | 66 | .252 | .310 | .395 |
| 1982 | BOS | AL | 69 | 196 | 18 | 51 | 14 | 2 | 6 | 31 | 0 | 19 | 48 | .260 | .326 | .444 |
| 1983 | PHI | NL | 91 | 253 | 18 | 61 | 11 | 2 | 6 | 43 | 1 | 28 | 57 | .241 | .316 | .372 |
| 1984 | CIN | NL | 71 | 137 | 9 | 33 | 6 | 1 | 2 | 15 | 0 | 11 | 21 | .241 | .295 | .343 |
| 1985 | CIN | NL | 72 | 183 | 25 | 60 | 8 | 0 | 6 | 33 | 0 | 22 | 22 | .328 | .396 | .470 |
| 1986 | CIN | NL | 77 | 200 | 14 | 51 | 12 | 1 | 2 | 29 | 0 | 25 | 25 | .255 | .333 | .355 |
| 1964–1986 | 2777 | 9778 | 1272 | 2732 | 505 | 79 | 379 | 1652 | 49 | 925 | 1867 | .279 | .341 | .463 |
Awards
- 1967 All-Star Game MVP (ML)
- 1970 TSN All-Star (NL)
- 1973 TSN All-Star (NL)
- 1975 Player of the Week (NL)
- 1975 Player of the Month (NL)
- 1980 Lou Gehrig Memorial Award (ML)
- 1986 Player of the Week (NL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | BBWAA | 215 | 430 | 323 | |
| 1993 | BBWAA | 233 | 423 | 318 | |
| 1994 | BBWAA | 263 | 456 | 342 | |
| 1995 | BBWAA | 259 | 460 | 345 | |
| 1996 | BBWAA | 309 | 470 | 353 | |
| 1997 | BBWAA | 312 | 473 | 353 | |
| 1998 | BBWAA | 321 | 473 | 355 | |
| 1999 | BBWAA | 302 | 497 | 373 | |
| 2000 | BBWAA | 385 | 499 | 375 | Inducted |