Gaylord Perry
Bats R · Throws R · b. 1938, Williamston, USA · d. 2022 · MLB debut 1962-04-14, final game 1983-09-21
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | SFN | NL | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .231 | .231 | .231 |
| 1963 | SFN | NL | 32 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .222 | .222 | .278 |
| 1964 | SFN | NL | 46 | 56 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | .054 | .085 | .071 |
| 1965 | SFN | NL | 49 | 64 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | .156 | .194 | .156 |
| 1966 | SFN | NL | 36 | 86 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | .186 | .195 | .198 |
| 1967 | SFN | NL | 42 | 91 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | .143 | .143 | .154 |
| 1968 | SFN | NL | 39 | 97 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 35 | .113 | .131 | .113 |
| 1969 | SFN | NL | 40 | 117 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 47 | .120 | .156 | .154 |
| 1970 | SFN | NL | 41 | 120 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 47 | .117 | .123 | .167 |
| 1971 | SFN | NL | 38 | 98 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 32 | .102 | .129 | .143 |
| 1972 | CLE | AL | 41 | 110 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 43 | .155 | .197 | .200 |
| 1973 | CLE | AL | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1974 | CLE | AL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1975 | 2TM | AL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1976 | TEX | AL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1977 | TEX | AL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1978 | SDN | NL | 37 | 87 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 31 | .092 | .112 | .115 |
| 1979 | SDN | NL | 32 | 71 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | .085 | .110 | .155 |
| 1980 | 2TM | AL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1981 | ATL | NL | 24 | 48 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | .250 | .265 | .354 |
| 1982 | SEA | AL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1983 | 2TM | AL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1962–1983 | 787 | 1076 | 48 | 141 | 17 | 0 | 6 | 47 | 0 | 22 | 369 | .131 | .153 | .164 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | SFN | NL | 3 | 1 | 5.23 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 54 | 25 | 3 | 14 | 20 |
| 1963 | SFN | NL | 1 | 6 | 4.03 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 76.0 | 84 | 34 | 10 | 29 | 52 |
| 1964 | SFN | NL | 12 | 11 | 2.75 | 44 | 19 | 5 | 2 | 5 | 206.1 | 179 | 63 | 16 | 43 | 155 |
| 1965 | SFN | NL | 8 | 12 | 4.19 | 47 | 26 | 6 | 0 | 1 | 195.2 | 194 | 91 | 21 | 70 | 170 |
| 1966 | SFN | NL | 21 | 8 | 2.99 | 36 | 35 | 13 | 3 | 0 | 255.2 | 242 | 85 | 15 | 40 | 201 |
| 1967 | SFN | NL | 15 | 17 | 2.61 | 39 | 37 | 18 | 3 | 1 | 293.0 | 231 | 85 | 20 | 84 | 230 |
| 1968 | SFN | NL | 16 | 15 | 2.44 | 39 | 38 | 19 | 3 | 1 | 291.0 | 240 | 79 | 10 | 59 | 173 |
| 1969 | SFN | NL | 19 | 14 | 2.49 | 40 | 39 | 26 | 3 | 0 | 325.1 | 290 | 90 | 23 | 91 | 233 |
| 1970 | SFN | NL | 23 | 13 | 3.20 | 41 | 41 | 23 | 5 | 0 | 328.2 | 292 | 117 | 27 | 84 | 214 |
| 1971 | SFN | NL | 16 | 12 | 2.76 | 37 | 37 | 14 | 2 | 0 | 280.0 | 255 | 86 | 20 | 67 | 158 |
| 1972 | CLE | AL | 24 | 16 | 1.92 | 41 | 40 | 29 | 5 | 1 | 342.2 | 253 | 73 | 17 | 82 | 234 |
| 1973 | CLE | AL | 19 | 19 | 3.38 | 41 | 41 | 29 | 7 | 0 | 344.0 | 315 | 129 | 34 | 115 | 238 |
| 1974 | CLE | AL | 21 | 13 | 2.51 | 37 | 37 | 28 | 4 | 0 | 322.1 | 230 | 90 | 25 | 99 | 216 |
| 1975 | 2TM | AL | 18 | 17 | 3.24 | 37 | 37 | 25 | 5 | 0 | 305.2 | 277 | 110 | 28 | 70 | 233 |
| 1976 | TEX | AL | 15 | 14 | 3.24 | 32 | 32 | 21 | 2 | 0 | 250.1 | 232 | 90 | 14 | 52 | 143 |
| 1977 | TEX | AL | 15 | 12 | 3.37 | 34 | 34 | 13 | 4 | 0 | 238.0 | 239 | 89 | 21 | 56 | 177 |
| 1978 | SDN | NL | 21 | 6 | 2.73 | 37 | 37 | 5 | 2 | 0 | 260.2 | 241 | 79 | 9 | 66 | 154 |
| 1979 | SDN | NL | 12 | 11 | 3.06 | 32 | 32 | 10 | 0 | 0 | 232.2 | 225 | 79 | 12 | 67 | 140 |
| 1980 | 2TM | AL | 10 | 13 | 3.68 | 34 | 32 | 6 | 2 | 0 | 205.2 | 224 | 84 | 14 | 64 | 135 |
| 1981 | ATL | NL | 8 | 9 | 3.94 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 | 150.2 | 182 | 66 | 9 | 24 | 60 |
| 1982 | SEA | AL | 10 | 12 | 4.40 | 32 | 32 | 6 | 0 | 0 | 216.2 | 245 | 106 | 27 | 54 | 116 |
| 1983 | 2TM | AL | 7 | 14 | 4.64 | 30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 186.1 | 214 | 96 | 24 | 49 | 82 |
| 1962–1983 | 314 | 265 | 3.11 | 777 | 690 | 303 | 53 | 11 | 5350.1 | 4938 | 1846 | 399 | 1379 | 3534 |
Awards
- 1972 TSN All-Star (AL)
- 1972 Cy Young Award (AL)
- 1974 Player of the Month (AL)
- 1978 TSN All-Star (NL)
- 1978 Cy Young Award (NL)
- 1978 Player of the Week (NL)
- 1978 Pitcher of the Month (NL)
- 1979 Player of the Week (NL)
- 1982 Player of the Week (AL)
Hall of Fame voting
| Year | Voted by | Votes | Ballots | Needed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | BBWAA | 304 | 447 | 336 | |
| 1990 | BBWAA | 320 | 444 | 333 | |
| 1991 | BBWAA | 342 | 443 | 333 | Inducted |