Ben Sheets
Bats R · Throws R · b. 1978, Baton Rouge, USA · MLB debut 2001-04-05, final game 2012-10-03
Batting
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | MIL | NL | 25 | 42 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | .071 | .152 | .071 |
| 2002 | MIL | NL | 34 | 68 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 39 | .088 | .139 | .103 |
| 2003 | MIL | NL | 34 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 | .076 | .090 | .076 |
| 2004 | MIL | NL | 34 | 67 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | .134 | .194 | .134 |
| 2005 | MIL | NL | 22 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .022 | .043 | .022 |
| 2006 | MIL | NL | 17 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .030 | .059 | .030 |
| 2007 | MIL | NL | 24 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .067 | .067 | .067 |
| 2008 | MIL | NL | 31 | 67 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 24 | .075 | .101 | .104 |
| 2010 | OAK | AL | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| 2012 | ATL | NL | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .071 | .000 |
| 2001–2012 | 250 | 449 | 12 | 34 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 212 | .076 | .113 | .082 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | MIL | NL | 11 | 10 | 4.76 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 151.1 | 166 | 80 | 23 | 48 | 94 |
| 2002 | MIL | NL | 11 | 16 | 4.15 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 216.2 | 237 | 100 | 21 | 70 | 170 |
| 2003 | MIL | NL | 11 | 13 | 4.45 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 220.2 | 232 | 109 | 29 | 43 | 157 |
| 2004 | MIL | NL | 12 | 14 | 2.70 | 34 | 34 | 5 | 0 | 0 | 237.0 | 201 | 71 | 25 | 32 | 264 |
| 2005 | MIL | NL | 10 | 9 | 3.33 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 156.2 | 142 | 58 | 19 | 25 | 141 |
| 2006 | MIL | NL | 6 | 7 | 3.82 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 105 | 45 | 9 | 11 | 116 |
| 2007 | MIL | NL | 12 | 5 | 3.82 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 141.1 | 138 | 60 | 17 | 37 | 106 |
| 2008 | MIL | NL | 13 | 9 | 3.09 | 31 | 31 | 5 | 3 | 0 | 198.1 | 181 | 68 | 17 | 47 | 158 |
| 2010 | OAK | AL | 4 | 9 | 4.53 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 123 | 60 | 18 | 43 | 84 |
| 2012 | ATL | NL | 4 | 4 | 3.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 52 | 19 | 6 | 13 | 35 |
| 2001–2012 | 94 | 96 | 3.78 | 250 | 250 | 18 | 4 | 0 | 1596.2 | 1577 | 670 | 184 | 369 | 1325 |
Awards
- 2001 Rookie of the Month (NL)
- 2004 Player of the Week (NL)
- 2007 Pitcher of the Month (NL)